Innovación en la evaluación curricular del programa de estudio de Biología en secundaria: Perspectiva docente y análisis automatizados con IA
| dc.contributor.author | Ruiz Benavides, Kendal | |
| dc.contributor.author | Ñurinda Montoya, Giselle | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez López, Gabriela | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Varela, Mariangelina | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T22:47:55Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T22:47:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Ruiz Benavides, K., Ñurinda Montoya, G., Gutiérrez López, G., & Rodríguez Varela, M. (2025, mayo 20-22). Innovación en la evaluación curricular del programa de estudio de Biología en secundaria: Perspectiva docente y análisis automatizados con IA [Ponencia]. XII Congreso Iberoamericano de Educación Científica - CIEDUC 2025, Universidad Nacional. Costa Rica. | |
| dc.description.abstract | Esta investigación cualitativa es un estudio comparativo heterogéneo de los resultados de la evaluación curricular del programa de Biología del cuarto ciclo vigente al año 2024, del Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica. Se analiza la evaluación realizada por un grupo de docentes de secundaria y un análisis automatizado con inteligencia artificial (ChatGPT) mediante criterios e indicadores construidos con el modelo CIPP. Se contrastan ambas evaluaciones para identificar coincidencias y diferencias, analizando las implicaciones de integrar la IA en el proceso de evaluación curricular. Los resultados revelan áreas de concordancia y divergencia, lo que abre nuevas oportunidades para mejorar los procesos de evaluación en la educación. | |
| dc.description.procedence | División de Educología | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/34929 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | XII Congreso Iberoamericano de Educación Científica - CIEDUC | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | XII Congreso Iberoamericano de Educación Científica - CIEDUC 2025 | |
| dc.subject | INNOVACIONES PEDAGÓGICAS | |
| dc.subject | EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO | |
| dc.subject | BIOLOGÍA | |
| dc.subject | ENSEÑANZA SECUNDARIA | |
| dc.subject | PROFESORAS UNIVERSITARIAS | |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
| dc.subject | PEDAGOGICAL INNOVATIONS | |
| dc.subject | CURRICULUM EVALUATION | |
| dc.subject | BIOLOGY | |
| dc.subject | SECONDARY EDUCATION | |
| dc.subject | UNIVERSITY PROFESSORS | |
| dc.subject | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |
| dc.title | Innovación en la evaluación curricular del programa de estudio de Biología en secundaria: Perspectiva docente y análisis automatizados con IA | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ponencia_InnovaciónEvaluaciónCurricularProgramaEstudioBiologíaSecundaria.pdf
- Tamaño:
- 4.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
