Estudio de percepción nacional sobre los residentes en Costa Rica procedentes de Estados Unidos, Canadá y Europa [presentación de diapositivas]
dc.contributor.author | Mora Izaguirre, Cynthia | |
dc.contributor.author | Hernández Murillo, Jason | |
dc.contributor.author | Mora Barahona, Aarón | |
dc.contributor.author | Rodríguez Vargas, Nuria | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T01:53:30Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T01:53:30Z | |
dc.date.issued | 2025-01-23 | |
dc.description | Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades | |
dc.description.abstract | Presentación del informe se presentan los principales resultados de la encuesta nacional titulada: Percepción Nacional sobre personas residentes en Costa Rica procedentes de Estados Unidos, Canadá y Europa. Realizada por el Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades, del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). El tema tratado se centró en las personas conocidas como expatriados "expats", quienes representan un nuevo paradigma dentro de la movilidad humana. Estas personas provienen de clases medias y se desplazan por diversos motivos como: turismo, desplazamientos profesionales, reubicaciones post-jubilación, trabajo remoto y búsqueda de cambios en su estilo de vida | |
dc.description.abstract | Presentation of the report presents the main results of the national survey entitled: National Perception of People Living in Costa Rica from the United States, Canada and Europe. Conducted by the Migrations, Social Change and Identities Program of the Institute of Social Studies in Population (IDESPO) of the Faculty of Social Sciences of the National University of Costa Rica (UNA). The topic addressed focused on people known as expatriates "expats", who represent a new paradigm within human mobility. These people come from the middle classes and move for various reasons such as: tourism, professional travel, post-retirement relocations, remote work and seeking changes in their lifestyle. | |
dc.description.procedence | Instituto de Estudios Sociales en Población | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/29902 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.subject | ENCUESTAS | |
dc.subject | PERCEPCIÓN | |
dc.subject | OPINION PÚBLICA | |
dc.subject | MIGRANTES | |
dc.subject | SURVEYS | |
dc.subject | PERCEPTION | |
dc.subject | PUBLIC OPINION | |
dc.subject | MIGRANT | |
dc.title | Estudio de percepción nacional sobre los residentes en Costa Rica procedentes de Estados Unidos, Canadá y Europa [presentación de diapositivas] | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- presentacion_percepcion_sobre_la_existencia_de_estas_personas_ de_usa_canada_europa.pdf
- Tamaño:
- 1014.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: