“Evaluación hidrológica e hidráulica para conocer el estado actual de los sistemas de agua potable de las ASADAS aledañas al Parque Nacional Barra Honda, Costa Rica.”
dc.contributor.advisor | Madriz Vargas, José Rolando | |
dc.contributor.author | Vargas Rodríguez, María Paula | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T21:27:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T21:27:35Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad analizar la calidad del agua, las infraestructuras de agua potable y la disponibilidad de agua de las tres ASADAS limítrofes al Parque Nacional Barra Honda. Para el análisis de la calidad del agua se desea realizar un análisis de Nivel Primero (N1), cómo se establece en el Reglamento de Calidad de Agua Potable, con el interés principal de conocer los valores del parámetro de conductividad ya que esta zona presenta altos niveles de calcio a causa del tipo de roca y suelo. Además, se hará una inspección de los componentes y accesorios de la infraestructura de agua potable de cada uno de los sistemas con el Anexo 7 del Decreto 38924-S de Agua Potable del Ministerio de Salud para valorar el estado de estas. Por último, se realizarán balances hídricos utilizando la herramienta validada y promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para el uso de las Asociaciones Administradoras de los Sistemas Comunales del Agua (ASADAS). | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to analyze the water quality, drinking water infrastructures and water availability of the three ASADAS bordering the Barra Honda National Park. For the analysis of water quality, it is desired to perform a Level One (N1) analysis, as established in the Drinking Water Quality Regulation, with the main interest of knowing the values of the conductivity parameter since this area has high levels of calcium due to the type of rock and soil. In addition, an inspection of the components and accessories of the drinking water infrastructure of each of the systems will be made with Annex 7 of Decree 38924-S of Drinking Water of the Ministry of Health to assess the state of these. Finally, water balances will be carried out using the tool validated and promoted by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for the use of the Associations Administrators of Communal Water Systems. | es_ES |
dc.description.procedence | Universidad Nacional. Sede Regional Chorotega, Campus Liberia | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/28239 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica. Sede Regional Chorotega | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | HIDROLOGIA | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_ES |
dc.subject | ASADAS | es_ES |
dc.subject | EQUILIBRIO HÍDRICO | es_ES |
dc.subject | CORRALILLO (NICOYA) | es_ES |
dc.subject | MILLAL (QUEBRADA HONDA) | es_ES |
dc.subject | QUEBRADA HONDA (NICOYA) | es_ES |
dc.subject | GUANACASTE (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | HYDROLOGY | es_ES |
dc.subject | WATER QUALITY | es_ES |
dc.subject | DRINKING WATER | es_ES |
dc.subject | WATER BALANCE | es_ES |
dc.title | “Evaluación hidrológica e hidráulica para conocer el estado actual de los sistemas de agua potable de las ASADAS aledañas al Parque Nacional Barra Honda, Costa Rica.” | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFG Maria Paula Vargas Rodriguez. UNA.pdf
- Tamaño:
- 6.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: