Environmental assessment from the phytoplankton community in a Marina in the Canary Islands, Spain
dc.contributor.author | García-Rojas, Andrea | |
dc.contributor.author | Martin-García, José A. | |
dc.contributor.author | Rueda-López, María J. | |
dc.contributor.author | Luque, Ángel | |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T15:52:20Z | |
dc.date.available | 2025-09-19T15:52:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Abstract. Marinas have become one of the infrastructures more frequent on the coast, which in most cases involve the construction of breakwaters to reduce the impact of the marine dynamic creating areas of semi-closed waters. All these changes, with the operational development and the increase of boats traffic, have as a consequence variations of water quality indices in these environment. The confinement of the water increases the concentration of pollutants, the accumulation of nutrients and organic matter, inducing a process of eutrophication and the proliferation of phytoplankton, which can cause algal blooms. | |
dc.description.abstract | Resumen. Los puertos deportivos se han convertido en una de las infraestructuras más frecuentes en la costa, que en la mayoría de los casos implican la construcción de espigones para reducir el impacto de la dinámica marina creando zonas de aguas semicerradas. Todos estos cambios, con el desarrollo operativo y el aumento del tráfico de embarcaciones, tienen como consecuencia variaciones de los índices de calidad del agua en estos entornos. El confinamiento del agua aumenta la concentración de contaminantes, la acumulación de nutrientes y de materia orgánica, induciendo un proceso de eutrofización y la proliferación de fitoplancton, que puede causar la proliferación de algas. | |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Biológicas | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), España | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/32909 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) (España) | |
dc.rights | Acceso embargado | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Estuaries and coastal areas in times of intense change (ECSA 53), Shanghai, China | |
dc.subject | MANEJO AMBIENTAL | |
dc.subject | BIOLOGIA MARINA | |
dc.subject | ACUICULTURA MARINA | |
dc.subject | FITOPLANCTON | |
dc.subject | ISLAS CANARIAS | |
dc.subject | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | |
dc.subject | MARINE BIOLOGY | |
dc.subject | MARINE AQUACULTURE | |
dc.subject | PHYTOPLANCTON | |
dc.subject | CANARY ISLANDS | |
dc.title | Environmental assessment from the phytoplankton community in a Marina in the Canary Islands, Spain | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_8544 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ponencia. 23.pdf
- Tamaño:
- 954.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: