Proceso de adaptación universitaria en estudiantes no tradicionales de la Universidad Nacional, Campus Omar Dengo
dc.contributor.advisor | García Martínez, José Antonio | |
dc.contributor.author | Campos Arias, Jennifer | |
dc.contributor.author | Chacón Fallas, Karol | |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T18:09:07Z | |
dc.date.available | 2021-07-07T18:09:07Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló a partir de la revisión de diversas investigaciones que permitió la construcción del tema de interés. El propósito general planteado fue analizar el proceso de adaptación universitaria del estudiantado no tradicional de la Universidad Nacional. La metodología implementada partió de un paradigma naturalista desde la investigación cualitativa, con un enfoque fenomenológico y un diseño narrativo tópico. Para la generación y obtención de datos de la investigación se aplicó un grupo focal y entrevistas a participantes y profesional en Orientación. Posteriormente se realizó el tratamiento de la información obtenida a partir del método de análisis de Taylor y Bodgan. Las categorías de análisis se plantearon según los propósitos del estudio. Luego del análisis realizado se concluye que el proceso de adaptación universitaria del estudiantado no tradicional está caracterizado por ser complejo ya que depende de factores tanto personales como sociales que permiten crear nuevas experiencias o vivenciar las mismas. Para tal fin es necesario contar con redes de apoyo algunos de esos ejemplos son: la institución, familia y grupo de pares, lo anterior considerando que las personas forman parte de una sociedad y que a su vez experimentan el involucramiento con distintos grupos que le generen estabilidad, confianza y le motiven a cumplir sus metas y así logre culminar sus estudios superiores. Para finalizar se realizaron recomendaciones a la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación Pública, la persona Profesional en Orientación incitando un mayor compromiso en atender las necesidades de la población en estudio y a la población estudiantil a desarrollar investigaciones enfocadas en el proceso de adaptación considerando otros factores que sean fundamentales para su desarrollo. | es_ES |
dc.description.procedence | División de Educación para el Trabajo | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/20535 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | EDUCACIÓN DE ADULTOS | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es_ES |
dc.subject | ADAPTACIÓN ESCOLAR | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | ORIENTACIÓN PROFESIONAL | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Proceso de adaptación universitaria en estudiantes no tradicionales de la Universidad Nacional, Campus Omar Dengo | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 10497 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS 10497.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Licenciatura en Orientación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: