Apuntes sobre la microevaluación de los Estudios Sociales en II Ciclo de la Educación General Básica
dc.contributor.author | Garita V., Evelyn | |
dc.contributor.author | Sánchez Ch., Clara | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T00:28:25Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T00:28:25Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | El interés de esta investigación, consiste en conocer la realidad microevaluativa de los Estudios Sociales de II Ciclo, de la Educación General Básica. Conocer si los docentes aplican o no los principios teóricos de la evaluación en sus clases, además de qué se evalúa, cómo, cuándo y para qué; resulta muy importante, pero lo es más aún, determinar los alcances y repercusiones de esta práctica en el salón de clase. Analizar esta realidad microevaluativa nos llevó a profundizar en la cotidianidad del aula, a caracterizar e identificar toda la dinámica que ocurre en este lugar. Detectar el elemento humano, dentro de la actividad microevaluativa, estableciendo relaciones e inter-relaciones entre alumnos y docentes, permitió conocer más profundamente el verdadero significado de esta actividad dentro del proceso educativo nacional. | |
dc.description.abstract | The interest of this research is to know the micro-evaluative reality of the Social Studies of the Second Cycle, of Basic General Education. Knowing whether or not teachers apply the theoretical principles of evaluation in their classes, in addition to what is evaluated, how, when and for what; it is very important, but it is even more important to determine the scope and repercussions of this practice in the classroom. Analyzing this micro-evaluative reality led us to delve into the daily life of the classroom, to characterize and identify all the dynamics that occur in this place. Detecting the human element, within the micro-evaluative activity, establishing relationships and inter-relations between students and teachers, allowed us to know more deeply the true meaning of this activity within the national educational process. | |
dc.description.procedence | Escuela de Historia | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/28917 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.subject | EVALUACION DE LA EDUCACIÓN | |
dc.subject | EVALUATION OF EDUCATION | |
dc.subject | MEDICION EDUCACIONAL | |
dc.subject | EDUCATIONAL MEASUREMENT | |
dc.subject | METODOS DE ENSEÑANZA | |
dc.subject | TEACHING METHODS | |
dc.subject | ESTUDIOS SOCIALES | |
dc.subject | SOCIAL STUDIES | |
dc.subject | POLÍTICA EDUCACIONAL | |
dc.subject | EDUCATIONAL POLICY | |
dc.title | Apuntes sobre la microevaluación de los Estudios Sociales en II Ciclo de la Educación General Básica | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
una.tesis.numero | 4694 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS 4694.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: