Impacto socioeconómico del programa pago por servicios ambientales, modalidad reforestación, en el noroeste de Costa Rica
dc.contributor.author | Padilla Salas, Carla | |
dc.date.accessioned | 2017-04-18T22:06:09Z | |
dc.date.available | 2017-04-18T22:06:09Z | |
dc.date.created | 2017-04-18 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto socioeconómico del Programa Pago por Servicios Ambientales (PPSA) en beneficiarios que gestionaron contratos bajo la modalidad reforestación entre 1998 y el 2013 mediante dos organizaciones de base forestal (OBF) en el noroeste de Costa Rica. Primeramente, se identificaron las características socioeconómicas de los beneficiarios y luego se estableció, validó y aplicó un set de principios, criterios e indicadores para evaluar el impacto del PPSA en las dimensiones social y económica. En general, los resultados señalaron que el programa ha fortalecido las capacidades locales para el desarrollo forestal de la zona, principalmente por medio de la participación activa de las OBF y los beneficiarios, aunque en el tiempo la percepción de dichos beneficios pareciera disminuir. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to assess the socio-economic impact of the Program of Payments for Environmental Services (PPES) on the beneficiaries who engaged in reforestation contracts between 1998 and 2013 through two forest grassroots organizations (FGO) in the northwest of Costa Rica. First, their socio-economic characteristics were identified; then a set of principles, criteria and indicators was established and validated to measure the social and economic impact. Overall, the results indicate that the program has strengthened local capacities for forest development in the area, mainly through the active participation of FGOs and beneficiaries, although through time the perception of such benefits seems decreasing. | |
dc.identifier.citation | Padilla-Salas, C. (2017). Impacto socioeconómico del programa pago por servicios ambientales, modalidad reforestación, en el noroeste de Costa Rica. (Tesis de Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Forestales). Universidad Nacional. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/13658 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica). Escuela de Ciencias Ambientales | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SERVICIOS AMBIENTALES | es_ES |
dc.subject | MANEJO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | REFORESTACIÓN | es_ES |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Impacto socioeconómico del programa pago por servicios ambientales, modalidad reforestación, en el noroeste de Costa Rica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | Tesis 9419 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carla Padilla Salas_UNA.pdf
- Tamaño:
- 813.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: