Analysis performed by Pre-Service Teachers in an Emerging Technological Environment in Mathematics Education
dc.contributor.author | Morales-López, Yuri | |
dc.contributor.author | Font, Vicenç | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T17:14:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T17:14:55Z | |
dc.date.issued | 2024-02-22 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es describir la forma en que una profesora de matemática en formación analiza lo que ocurre en una clase de matemáticas virtual videograbada en un entorno emergente. Para esto, se diseñó una investigación cualitativa con enfoque exploratorio en donde participó una profesora de quinto año de formación inicial. Se le explicó el concepto de idoneidad didáctica y ejemplos de indicadores. Luego se analizó una reflexión que ella escribió a partir de indicadores de análisis que había logrado establecer. La profesora en formación realizó una adaptación de indicadores que le permitió hacer una reflexión general sobre lo que ocurrió en la clase de manera descriptiva y redactar valoraciones con justificaciones fundamentadas. Aun así, se determinó que hay ausencia de propuestas de mejora en su reflexión y escasos indicadores específicos sobre los recursos tecnológicos. Los profesores en formación logran realizar análisis descriptivos y valorativos con el empleo de herramientas como la idoneidad didáctica, pero se debe dar acompañamiento para aumentar su capacidad de proponer mejoras al proceso educativo y centrar aún más su mirada en la educación matemática en entornos emergentes. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research is to describe how a pre-service mathematics teacher analyzes what happens in a videotaped virtual mathematics class in an emergent environment. For this purpose, exploratory qualitative research was designed with the participation of a teacher in her fifth year of initial training. The concept of didactic suitability and examples of indicators were explained to her. Then a reflection she wrote based on the indicators she had managed to establish was analyzed. The prospective teacher adapted indicators which allowed her to provide a descriptive reflection on what occurred in her class, and to offer evaluations with clear justifications. Nonetheless, it was found that there was an absence of proposals for improvement in her reflections, and few specific indicators concerning technological resources. Pre-service teachers are able to carry out descriptive and evaluative analyses with the use of tools such as didactic suitability, but support should be provided to increase their capacity to propose improvements to the educational process and to focus even more on mathematics education in emerging environments. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Matemática | es_ES |
dc.description.sponsorship | Esta investigación se llevó a cabo en el contexto de: 1) Grant PID2021-127104NB-I00 financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 y por “ERDF A way of making Europe”; 2) (Yuri Morales López) El programa de doctorado “Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats” de la Universitat de Barcelona, España; 3) El financiamiento de la Universidad Nacional, Costa Rica. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.17583/redimat.14072 | |
dc.identifier.issn | 2014-3621 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/27325 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | REDIMAT © HipatiaPress | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Journal of Research in Mathematics Education Vol.13, No. 1, 2024, Pág. 23 - 37 | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | FORMACIÓN DE DOCENTES | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS | es_ES |
dc.subject | DIDACTICA | es_ES |
dc.subject | COVID-19 (ENFERMEDAD) | es_ES |
dc.subject | PEDAGOGÍA | es_ES |
dc.subject | PEDAGOGY | es_ES |
dc.subject | TEACHING MATHEMATICS | es_ES |
dc.title | Analysis performed by Pre-Service Teachers in an Emerging Technological Environment in Mathematics Education | es_ES |
dc.title.alternative | Análisis realizado por Profesores en Formación en un Entorno Tecnológico Emergente en Educación Matemática | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 14072-Articulo_Aceptado-FINAL.pdf
- Tamaño:
- 394.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: