La población costarricense del gran área metropolitana frente a su percepción sobre la democracia, la participación ciudadana y el proceso electoral.
bk-old-una.tipo | text | |
dc.contributor.author | Carrillo Delgado, María de los Ángeles | |
dc.contributor.author | Calderón Solano, Odalía | |
dc.contributor.author | Sandoval Carvajal, Irma | |
dc.contributor.author | Carranza, Carlos | |
dc.contributor.author | González Calvo, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2013-08-21T16:35:22Z | |
dc.date.available | 2001-09 | es_ES |
dc.date.available | 2013-08-21T16:35:22Z | |
dc.date.created | 2013-05-07T17:30:32-06:00 | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | En octubre de 1997, el IDESPO realizó una investigación con aspectos similares a los de la encuesta actual, en cuanto a: significado de democracia, afiliación a grupos políticos, participación en el proceso electoral, compromiso de voto en las elecciones 2002 y responsabilidad de los medios de comunicación en estas elecciones.En este estudio de la Universidad Nacional, el IDESPO se unió a la Escuela de Sociología, con el fin de enriquecer la diversidad en la construcción de preguntas y diversificar el análisis de la información. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/7285 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | IDESPO | es_ES |
dc.subject | IDESPO | es_ES |
dc.title | La población costarricense del gran área metropolitana frente a su percepción sobre la democracia, la participación ciudadana y el proceso electoral. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La población costarricense del gran área metropolitana frente a su percepción sobre la democracia, la participación ciudadana y el proceso electoral-ops16.pdf
- Tamaño:
- 153.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: