Evaluación técnica y social del funcionamiento de tres asadas en Aguas Claras de Upala para optimizar las capacidades operativas.
dc.contributor.author | Abarca Gutiérrez, David Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T21:03:02Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T21:03:02Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.description.abstract | El proyecto se llevó a cabo en las ASADAS de Colonia Blanca, Valle Verde y Colonia Libertad, ubicadas en el distrito de Aguas Claras de Upala, Alajuela, Costa Rica y tiene como propósito desarrollar una propuesta para optimizar las capacidades operativas a nivel administrativo y técnico y mejorar la sostenibilidad del servicio de abastecimiento de agua potable en estas comunidades. Se aplicaron dos instrumentos de consulta, uno para conocer la percepción del servicio a los abonados de cada una de las ASADAS y un formulario unificado para la junta directiva de cada ASADA. A fin de conocer integralmente el estado de los entes operadores, aunado a esto, se evaluó la infraestructura hidráulica de las ASADAS, se midieron algunos parámetros físicoquímicos del agua y se hizo un levantamiento de los sistemas para su georreferenciación. A través de esta evaluación se pudo conocer el estado de cada uno de los entes operadores y se recomendar alternativas para mejorar la gestión integral de estas para que sean más sostenibles en el tiempo. | es_ES |
dc.description.abstract | This project was carried out in the ASADAS of Colonia Blanca, Valle Verde and Colonia Libertad, located in the district of Aguas Claras, Upala, Alajuela, Costa Rica, in order to optimize operational capacities at the administrative and technical level to improve the sustainability of the drinking water supply service in the communities. Two instruments were applied, one to know the perception of the service to the subscribers of each of the ASADAS and the unified form was applied to the board of directors of each ASADA to know the status of the operating entities, coupled with this, the hydraulic infrastructure of the ASADAS was evaluated, some physical and chemical parameters of the water were measured, and a survey of the systems was made for georeferencing. Through this evaluation, it was possible to know the status of each of the operating entities and alternatives could be recommended to improve the integral management of these so that they are more sustainable over time. | es_ES |
dc.description.procedence | Universidad Nacional de Costa Rica | es_ES |
dc.description.procedence | Universidad Nacional, Costa Rica. Sede Regional Chorotega, Campus Liberia | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/25098 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Sede Regional Chorotega, Campus Liberia | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.subject | HIDROLOGIA | es_ES |
dc.subject | ASADAS | es_ES |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_ES |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | es_ES |
dc.subject | COLONIA BLANCA (AGUAS CLARAS) | es_ES |
dc.subject | VALLE VERDE (AGUAS CLARAS) | es_ES |
dc.subject | COLONIA LIBERTAD (AGUAS CLARAS) | es_ES |
dc.subject | AGUAS CLARAS (UPALA) | es_ES |
dc.subject | UPALA (ALAJUELA) | es_ES |
dc.subject | ALAJUELA (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | HYDROLOGY | es_ES |
dc.subject | DRINKING WATER | es_ES |
dc.title | Evaluación técnica y social del funcionamiento de tres asadas en Aguas Claras de Upala para optimizar las capacidades operativas. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- PFG David F. Abarca Gutiérrez.pdf
- Tamaño:
- 7.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo del documento
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: