Bioeconomía como paradigma para la generación de políticas de desarrollo sostenible en la cadena del café de Costa Rica: el caso de Cooperativa Agropecuaria Industrial de Servicios Múltiples de Atenas (COOPEATENAS).
dc.contributor.advisor | Díaz Porras, Rafael | |
dc.contributor.author | Suárez Espinoza, Kerlyn Jossette | |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T20:53:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T20:53:56Z | |
dc.date.issued | 2023-02-22 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la bioeconomía como paradigma para la generación de políticas de desarrollo sostenible en la cadena de café costarricense y opción de mejora de procesos productivos de CoopeAtenas. El enfoque utilizado es cualitativo y se aborda desde un método de estudio de caso basado en el uso de información secundaria, entrevistas a profundidad a actores claves y observación dirigida. Como resultado del análisis se identifican oportunidades para potenciar el desarrollo sostenible en la cadena del café costarricense a través de la bioeconomía, además se conoce como influye el marco institucional, político y organizacional en la implementación de la bioeconomía y por último, se exploran oportunidades de aplicación de la bioeconomía en la organización. La investigación permite concluir que la evolución teórica ha permitido analizar las cadenas de valor desde una perspectiva sostenible e innovadora, que la orquestación institucional es importante en los procesos de implementación de la bioeconomía. Además, esta última se posiciona como una oportunidad importante para el adicionamiento de valor y mejorando el perfil ambiental del café. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this research work is to analyze the bioeconomy as a paradigm for the generation of sustainable development policies in the Costa Rican coffee chain and the option of improving CoopeAtenas´s production processes. The approach used is qualitative and is managed from a case study method based on the use of secondary information, in-depth interviews with key actors and directed observation. As a result of the analysis, opportunities to enhance sustainable development in the Costa Rican coffee chain through the bioeconomy are identified, and the institutional, policy and organizational framework is known the influence of implementation of the bioeconomy and finally, opportunities for applying the bioeconomy in the organization are explored. The research allows us to conclude that theoretical evolution has allowed us to analyze value chains from a sustainable and innovative perspective, that institutional orchestration is important in the bioeconomy implementation processes. In addition, the bioeconomy is positioned as an important opportunity for adding value and improving the environmental profile of coffee. | es_ES |
dc.description.procedence | Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/24765 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | BIOECONOMIA | es_ES |
dc.subject | ECONOMIA INSTITUCIONAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | BIOECONOMY | es_ES |
dc.subject | INSITUTIONAL ECONOMY | es_ES |
dc.subject | SUSTAINABLE DEVELOPMENT | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | CAFÉ | es_ES |
dc.subject | CADENA DE VALOR | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURAL ECONOMICS | es_ES |
dc.subject | COFFEE | es_ES |
dc.subject | VALUE CHAIN | es_ES |
dc.title | Bioeconomía como paradigma para la generación de políticas de desarrollo sostenible en la cadena del café de Costa Rica: el caso de Cooperativa Agropecuaria Industrial de Servicios Múltiples de Atenas (COOPEATENAS). | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis Kerlyn Suárez_Bioeconomía.pdf
- Tamaño:
- 5.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: