Asignación óptima de recursos
dc.contributor.author | Ávila Herrera, Juan Félix | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T21:19:52Z | |
dc.date.available | 2025-07-04T21:19:52Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description.abstract | Resumen. Este trabajo trata sobre asignación óptima de recursos. El modelo propuesto está basado en teoría de Flujo de Redes y se dan indicaciones para una implementación eficiente del modelo. | |
dc.description.abstract | Abstract. This work is on optimal assignation of resources. The proposed model is based on Net Flow Theory and here we give some indications for an efficient implementation of the model. | |
dc.description.procedence | Escuela de Informática | |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Costa Rica, Costa Rica | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15517/rmta.v4i2.149 | |
dc.identifier.issn | 2215-3373 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/32046 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica (Costa Rica) | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, 4(2), 75-84 1997 | |
dc.subject | ASIGNACIÓN DE RECURSOS | |
dc.subject | MODELO | |
dc.subject | REDES | |
dc.subject | IMPLEMENTACIÓN | |
dc.subject | RESOURCE ALLOCATION | |
dc.subject | MODEL | |
dc.subject | NETWORKS | |
dc.subject | IMPLEMENTATION | |
dc.title | Asignación óptima de recursos | |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Vol.4 No.2 1997. 8.pdf
- Tamaño:
- 204.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: