Análisis del comportamiento fnanciero del servicio que presta el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) en las cuatro rutas activas de tren interurbano, en los períodos 2009-2014
| dc.contributor.advisor | Vasconcelos-Vásquez, Kattia Lizzett | |
| dc.contributor.author | Álvarez Rodríguez, Armando José | |
| dc.contributor.author | Jordán Ramírez, Fabio | |
| dc.contributor.author | Moreira Zúñiga, Esteisy | |
| dc.contributor.author | Ureña Chaves, Yarina | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T22:39:29Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T22:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Licenciatura en Administración con énfasis en Gestión Financiera | |
| dc.description.abstract | La puesta en funcionamiento del tren interurbano de pasajeros entre San José – Heredia, surge como parte de un proceso de desarrollo para el país, que permite ahorrar combustible, reducir costos de transporte, disminuir los accidentes de tránsito y mejorar el servicio de transporte público de personas. Debido al flujo de personas que diariamente hacen uso de este medio de transporte, se establece la oferta del servicio en diferentes rutas del país que comprenden el Gran Área Metropolitana. A lo largo de este trabajo de investigación se extenderá la información correspondiente al estado financiero del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, que hace referencia a las cuatro rutas activas de tren interurbano, en los períodos que comprenden del 2009 al 2014. Esto con el fin de conocer el impacto que se refleja en la sociedad y en las finanzas del Estado costarricense. Por lo anterior, se desarrolla este proyecto, el cual consta de cinco capítulos a mencionar a continuación: el capítulo número uno que está relacionado con los aspectos metodológicos de la investigación, el capítulo dos concerniente al marco de referencia de la institución objeto de investigación, el capítulo tres que conlleva el marco teórico del proyecto, el capítulo número cuatro que se relaciona con el análisis de la información y el capítulo cinco que conlleva las conclusiones y recomendaciones finales de la investigación. | |
| dc.description.abstract | The implementation of the intercity passenger train between San José and Heredia is part of a development process for the country, allowing for fuel savings, reduced transportation costs, fewer traffic accidents, and improved public transportation services. Due to the influx of people who use this mode of transportation daily, the service is being offered on various routes throughout the country that comprise the Greater Metropolitan Area. Throughout this research, information will be provided on the financial status of the Costa Rican Railway Institute, which covers the four active intercity train routes from 2009 to 2014. This information is intended to determine the impact on society and the finances of the Costa Rican government. For the above reasons, this project is developed, consisting of five chapters, as follows: chapter one deals with the methodological aspects of the research; chapter two concerns the framework of the institution under investigation; chapter three contains the theoretical framework of the project; chapter four deals with the analysis of the information; and chapter five contains the final conclusions and recommendations of the research. | |
| dc.description.procedence | Escuela de Administración | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/32283 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.rights | Acceso embargado | |
| dc.subject | TRANSPORTE FERROVIARIO | |
| dc.subject | RAIL TRANSPORT | |
| dc.subject | FERROCARRILES | |
| dc.subject | FINANZAS | |
| dc.subject | FINANCE | |
| dc.subject | INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES | |
| dc.subject | COSTA RICAN INSTITUTE OF RAILWAYS | |
| dc.title | Análisis del comportamiento fnanciero del servicio que presta el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) en las cuatro rutas activas de tren interurbano, en los períodos 2009-2014 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| una.tesis.numero | 9388 |
