Multimedia para la puesta en práctica de ejercicios pliométricos orientada a la mejora de la potencia muscular en el tren inferior en jugadores de voleibol
dc.contributor.author | Jiménez Cedeño, Rebeca | |
dc.contributor.author | Salazar Molina, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2014-07-01T18:55:28Z | |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T23:18:21Z | |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T14:48:44Z | |
dc.date.available | 2014-07-01T18:55:28Z | |
dc.date.available | 2015-06-10T23:18:21Z | |
dc.date.available | 2015-07-29T14:48:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis texto completo | es_ES |
dc.description.abstract | Elabora una multimedia como herramienta novedosa que facilita el desarrollo de la cualidad de potencia muscular mediante el sistema de pliometría en la disciplina del voleibol. Se contó con la participación de 4 sujetos voluntarios (2 hombres y 2 mujeres) con edades entre los 23 y 29 años. Los sujetos pertenecen tanto a equipos de Voleibol de Primera División Nacional de nuestro país; así como deportistas individuales. Mediante una solicitud oral y escrita los sujetos estuvieron anuentes a la grabación de videos y toma de fotografías para la realización de la multimedia. Se realizaron diferentes sesiones de ejercicios específicos de pliometría enfocados al tren superior y clasificados según la intensidad de ejecución. | es_ES |
dc.identifier.citation | Jiménez Cedeño, R. y Salazar Molina, C. (2011). Multimedia para la puesta en práctica de ejercicios pliométricos orientada a la mejora de la potencia muscular en el tren inferior en jugadores de voleibol.(Tesis de licenciatura no publicada). Universidad Nacional, Heredia: Costa Rica. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/11432 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS 6582 | |
dc.subject | PLIOMETRÍA | es_ES |
dc.subject | POTENCIA MUSCULAR | es_ES |
dc.subject | JUGADORES DE VOLEIBOL | es_ES |
dc.subject | MULTIMEDIA | es_ES |
dc.subject | VELOCIDAD | es_ES |
dc.subject | EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS | es_ES |
dc.subject | DEPORTISTAS | es_ES |
dc.title | Multimedia para la puesta en práctica de ejercicios pliométricos orientada a la mejora de la potencia muscular en el tren inferior en jugadores de voleibol | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
una.tesis.numero | TESIS 6582 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis 6582
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis 6582
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 819 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: