Una metodología para el levantamiento catastral urbano utilizando monumentación en las paredes
dc.contributor.author | Obaldía Valdés, Franklin de | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T18:11:49Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T18:11:49Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description | Obaldía Valdés, F. (1993). Una metodología para el levantamiento catastral urbano utilizando monumentación en las paredes. [Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional, Costa Rica]. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo enfoca parte de la problemática de los aspectos operacionales existentes en los trabajos de mantenimiento catastral. Cuando se necesita reubicar los puntos originales de la red de apoyo para realizar trabajos de actualización, estas marcas o monumentos en el piso no se visualizan, se han perdido o se han deteriorado. Se propone aquí un nuevo tipo de monumentación, indicando el diseño, construcción, y la instalación en las paredes o muros. Colocadas a una altura suficiente para lograr una mayor visibilidad y estabilidad; con esto se asegura una mayor permanencia debido a la durabilidad de los edificios y debido al costo más bajo de estas señales con respecto al sistema tradicional de monumentación en el piso, garantizando en esta etapa del mantenimiento un trabajo más eficiente y cómodo. | es_ES |
dc.description.abstract | This work focuses on part of the problem of existing operational aspects in cadastral maintenance work. When it is necessary to relocate the original points of the support network for updating work, these marks or monuments on the floor are not visible, have been lost or have deteriorated. A new type of monumentation is proposed here, indicating the design, construction, and installation on the walls. Placed high enough to achieve greater visibility and stability; This ensures a greater permanence due to the durability of the buildings and due to the lower cost of these signs with respect to the traditional system of monumentation on the floor, guaranteeing a more efficient and comfortable work at this stage of maintenance. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Topografía Catastro y Geodesia | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 1818 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/20799 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | REGISTRO DE LA PROPIEDAD | es_ES |
dc.subject | LEVANTAMIENTO DE PLANOS | es_ES |
dc.subject | GEODESIA | es_ES |
dc.subject | PROPERTY REGISTRATION | es_ES |
dc.subject | GEODESY | es_ES |
dc.subject | LIFTING OF PLANES | es_ES |
dc.title | Una metodología para el levantamiento catastral urbano utilizando monumentación en las paredes | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 1818 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS 1818 OBALDIA VALDES, FRANKLIN DE.jpg
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: