Medición en la red geodésica del Monumento Nacional Guayabo para el estudio de deformación planimétrica
dc.contributor.author | Ruiz Flores, Karen | |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T14:55:42Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T14:55:42Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Ruiz Flores, K (2009) Medición en la red geodésica del Monumento Nacional Guayabo para el estudio de deformación planimétrica [Tesis de licenciatura] Universidad Nacional de Costa Rica. | es_ES |
dc.description.abstract | El Monumento Nacional Guayabo, denominado en adelante como MNG, descubierto hace ya más de 20 años, es un sistema de estructuras en piedra las cuales se han ido deteriorando con el tiempo, provocando deformaciones que son visibles; se compararon fotos de los inicios de la excavación y fotos recientes tomadas en las visitas realizadas. La administración del MNG mostró su preocupación y planteó el problema a diversas instituciones incluida la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia (ETCG). Esto propició el inicio de una actividad de investigación desde el punto de vista geodésico, con el fin de establecer un sistema de control geodésico para determinar y cuantificar las eventuales deformaciones del sitio arqueológico. Este trabajo de graduación estuvo enmarcado en la actividad de investigación N*023621 denominada “Control Geodésico de Deformación en el Monumento Nacional Guayabo”. Se realizaron varias visitas al monumento, para reconocer toda el área, buscando zonas óptimas para el establecimiento de los puntos que definirían el objeto de estudio (red interna) y la red externa de apoyo. Para la parte GPS se tomaron en cuenta los tiempos de traslado entre un punto y otro, acceso por los diferentes caminos tanto en época seca como en época lluviosa, distancias para trasladar el equipo, tiempos de medición, las sesiones a medir para que fueran independientes, tipo de mojón, estabilidad y permanencia del mismo > hasta llegar al diseño definitivo, ejecución de las mediciones y el estudio de deformación. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Topografía Catastro y Geodesia | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 7109 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/24510 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | MONUMENTOS | es_ES |
dc.subject | GEODESIA | es_ES |
dc.subject | REDES | es_ES |
dc.subject | MEDICION DE SUPERFICIES | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL | es_ES |
dc.subject | MONUMENTS | es_ES |
dc.subject | GEODESY | es_ES |
dc.title | Medición en la red geodésica del Monumento Nacional Guayabo para el estudio de deformación planimétrica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 7109 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS 7109.pdf
- Tamaño:
- 20.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS 7109
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: