El proceso de ajuste de las parejas en su proyecto de vida compartido ante el surgimiento de una discapacidad: Un abordaje desde la perspectiva de la orientación dos estudios de caso con matrimonios del área occidente
| dc.contributor.advisor | Torres Victoria, Nancy | |
| dc.contributor.author | Zamora González, Elieth Francine | |
| dc.contributor.author | Elizondo Sánchez, Jacqueline | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T20:25:20Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T20:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2012-11 | |
| dc.description | Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Orientación | |
| dc.description.abstract | Como criterio particular, la presente investigación se guió bajo los principios de la Teoría Familiar Sistémica, misma que permite comprender a la familia como un sistema, conformado por distintos subsistemas, entre ellos el conyugal, el parental y el fialial, en que un cambio enfrentado por un miembro del mismo, afecta al resto de las partes, por lo que para comprender la totalidad del sistema familiar, se debe prestar atención a la interacción entre los subsistemas que lo conforman. La investigación propuesta, permite comprender el proceso de ajuste que han enfrentado los subsistemas de pareja, frente a una crisis inesperada de adquisición de una discapacidad de tipo física. Para ello, se parte de la identificación de los cambios en la dinámica de las parejas partiendo de la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación dentro de los mismos. En línea con lo anterior, entiéndase dinámica de pareja como la interacción presente entre las partes de un subsistema conyugal, caracterizada por la cohesión, la cual se define bajo el criterio del vínculo emocional existente entre los cónyuges, la adaptabilidad entendida como la habilidad que poseen los miembros de una pareja para llevar a cabo cambios dentro de su dinámica de pareja, y la comunicación como un proceso interaccional caracterizado por las simetrías y/o asimétricas. En lo que refiere, al componente metodológico de la investigación, se desarrolló a partir del Paradigma Naturalista, utilizando un enfoque fenomenológico, con la finalidad de conocer las experiencias tal y cual fueron vividas y sentidas por las parejas participantes del estudio. Con respecto a la selección de las parejas participantes del estudio, se toman como criterios básicos que fueran matrimonios en que uno de los cónyuges haya adquirido una discapacidad física durante el matrimonio, y la libre elección de participar en el estudio. Asimismo, cabe rescatar que las parejas fueron contactadas mediante el efecto bola de nieve Para el desarrollo del análisis, se realizó un proceso de codificación, lo que permitió la extracción de las unidades de análisis correspondientes a cada una de las categorías, las cuales provenían de las entrevistas aplicadas a las parejas participantes del estudio. En cada unidad temática, se creó una tabla dentro de la cual se incorporan las respectivas categorías, posterior a ello se encuentra una breve descripción y el respectivo análisis por unidad temática, basado en las unidades de análisis que cobraron mayor valor, comprendiendo la dinámica de los subsistemas de pareja que se enfrentan a una crisis no normativa de adquisición de una discapacidad en su proyecto de vida. Las conclusiones indican que, los subsistemas de pareja que vivencian una transición no normativa, de adquisición de una discapacidad, se enfrentan a cambios en su dinámica de pareja, con el fin de volver a un equilibrio en su proyecto de vida compartido. Del mismo modo, el proceso de ajuste que viven las parejas participantes del estudio, ante una misma crisis, no es el mismo, ya que estas dan respuestas distintas a cada necesidad que se presenta en su dinámica de pareja | |
| dc.description.procedence | División de Educación para el Trabajo | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, de Costa Rica | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/32643 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional, de Costa Rica | |
| dc.rights | Acceso embargado | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | DISCAPACIDAD FÍSICA | |
| dc.subject | DISCAPACITADOS | |
| dc.subject | RELACIONES DE FAMILIA | |
| dc.subject | FAMILIA | |
| dc.subject | RELACIONES DE PAREJA | |
| dc.subject | PHYSICAL DISABILITY | |
| dc.subject | PEOPLE WITH DISABILITIES | |
| dc.subject | FAMILY | |
| dc.subject | RELATIONSHIPS FAMILY | |
| dc.subject | COUPLE RELATIONSHIPS | |
| dc.title | El proceso de ajuste de las parejas en su proyecto de vida compartido ante el surgimiento de una discapacidad: Un abordaje desde la perspectiva de la orientación dos estudios de caso con matrimonios del área occidente | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| una.tesis.numero | 7738 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Orientación
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
