Calidad del suelo durante un proceso de transición agroecológica en dos fincas en la región occidente, Costa Rica
| dc.contributor.advisor | Orozco Aceves,, Martha | |
| dc.contributor.author | Carvajal Solano, María Paula | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T16:08:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T16:08:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Resumen. Este estudio evaluó la respuesta de bioindicadores de calidad del suelo durante los primeros cinco meses de transición agroecológica en dos fincas hortícolas en Costa Rica. | |
| dc.description.abstract | Abstract. This study assessed the response of soil quality bioindicators during the first five months of agroecological transition on two vegetable farms in Costa Rica. | |
| dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Biológicas | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/34818 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Licenciatura en Biología con Énfasis en Manejo de Recursos Naturales (Pasantía) | |
| dc.subject | HORTICULTURA | |
| dc.subject | AGROECOLOGÍA | |
| dc.subject | SUELOS | |
| dc.subject | AGROECOLOGY | |
| dc.subject | SOIL | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.title | Calidad del suelo durante un proceso de transición agroecológica en dos fincas en la región occidente, Costa Rica | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TFG Ma Paula finall.pdf
- Tamaño:
- 926.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
