Análisis de los resultados de la ejecución del Programa de Mejoramiento de Viviendas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Casos de Oreamuno, Paraíso y Cartago centro durante el año 2007
| dc.contributor.advisor | Calderón Rodríguez, Luis Alfonso | |
| dc.contributor.author | Ángulo Ruiz, Mauro | |
| dc.contributor.author | Lima Martínez, Michell | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T01:11:58Z | |
| dc.date.available | 2025-05-14T01:11:58Z | |
| dc.date.issued | 2010-08 | |
| dc.description | Licenciatura en Planificación Económica y Social | |
| dc.description.abstract | Estudia la ejecución del Programa de Mejoramiento de Vivienda en los casos de Cartago, Oreamuno y Paraíso, de la provincia de Cartago, en el año 2007, y aborda tres aspectos fundamentales: el procedimiento para la selección de los beneficiarios, una comparación entre las condiciones de las viviendas de la población estudiada, antes de haber recibido el subsidio de este Programa y posteriormente a ello y, finalmente, la percepción del Programa que tienen los beneficiarios. Puesto que el Programa de Mejoramiento de Vivienda aspira a contribuir a la superación de los problemas de las unidades habitacionales de las familias en condición de pobreza, un estudio de este tipo, al favorecer la implementación de ajustes y mejoras, ayudaría de hecho a su población meta. Por otra parte, dado que este no es el programa fundamental del IMAS, por lo cual se cuestiona su valor y se encuentra él en un momento de especial vulnerabilidad -en la coyuntura actual de reducción de los fondos destinados a programas sociales- mejorarlo puede ayudar a fortalecerlo y garantizar su continuidad. | |
| dc.description.abstract | It studies the implementation of the Housing Improvement Program in the cases of Cartago, Oreamuno and Paraíso, in the province of Cartago, in 2007, and addresses three fundamental aspects: the procedure for the selection of beneficiaries, a comparison between the housing conditions of the population studied, before and after receiving the subsidy of this Program, and finally, the beneficiaries' perception of the Program. Since the Housing Improvement Program aspires to contribute to overcoming the problems of the housing units of families living in poverty, a study of this type, by favoring the implementation of adjustments and improvements, would in fact help its target population. On the other hand, given that this is not the fundamental program of IMAS, which is why its value is questioned, and that it is in a moment of special vulnerability - in the current situation of reduced funding for social programs - improving it can help strengthen it and guarantee its continuity. | |
| dc.description.procedence | Escuela de Planificación y Promoción Social | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/30985 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.rights | Acceso embargado | |
| dc.subject | CONDICIONES SOCIALES | |
| dc.subject | SOCIAL CONDITIONS | |
| dc.subject | CALIDAD DE LA VIDA | |
| dc.subject | QUALITY OF LIFE | |
| dc.subject | VIVIENDA | |
| dc.subject | FAMILIA | |
| dc.subject | FAMILY | |
| dc.subject | POBREZA | |
| dc.subject | DWELLING | |
| dc.title | Análisis de los resultados de la ejecución del Programa de Mejoramiento de Viviendas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Casos de Oreamuno, Paraíso y Cartago centro durante el año 2007 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Analisis_Programa_Mejoramiento_Vivienda_Documento_a_texto_completo_no_disponible.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
