Evaluación de los principales parámetros físico-químicos y biológicos en estanques de producción de camarones marinos, Chomes, Puntarenas
dc.contributor.author | Baldizón Fernández, Isaac Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T17:51:41Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T17:51:41Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.description | Baldizón Fernández, I. A. (1994). Evaluación de los principales parámetros físico-químicos y biológicos en estanques de producción de camarones marinos, Chomes, Puntarenas. [Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional, Costa Rica]. | es_ES |
dc.description.abstract | Se evaluaron desde Marzo a Agosto de 1990 veintitrés parámetros físico-químicos y biológicos en ocho estanques de producción de camarones marinos, cuatro los cuales gozaban de un historial de buenas producciones y cuatro de bajas producciones. Las muestras fueron tomadas cada quince días la evaluación de los parámetros abióticos y cada ocho días para la evaluación del plancton. Los estanques camaroneras se que sufrían bajas producciones caracterizaron por presentar una o varias de características: pH del suelo por debajo de 5 -al menos durante alguna etapa del cultivo-, porcentajes de materia orgánica en el suelo superior a 5%, porcentajes de arena superiores al 50%, baja densidad poliquetos adultos el suelo y grandes capas de material flojo sobre el suelo. | es_ES |
dc.description.abstract | Twenty-three physical-chemical and biological parameters were evaluated from March to August 1990 in eight marine shrimp production ponds, four of which had a history of good productions and four of low productions. The samples were taken every fifteen days for the evaluation of abiotic parameters and every eight days for the evaluation of plankton. Shrimp ponds that suffered from low productions were characterized by presenting one or several characteristics: soil pH below 5 -at least during some stage of the culture-, percentages of organic matter in the soil greater than 5%, percentages of higher sand at 50%, low density adult polychaetes the soil and large layers of loose material on the soil. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 2117 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/20790 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | CAMARON DE MAR | es_ES |
dc.subject | PENAEAUS | es_ES |
dc.subject | ACUICULTURA | es_ES |
dc.subject | CULTIVO EN ESTANQUES | es_ES |
dc.subject | ESTANQUES PISCICOLAS | es_ES |
dc.subject | ACUICULTURE | es_ES |
dc.subject | GROWING IN PONDS | es_ES |
dc.subject | POOL PONDS | es_ES |
dc.title | Evaluación de los principales parámetros físico-químicos y biológicos en estanques de producción de camarones marinos, Chomes, Puntarenas | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 2117 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS 2117 BALDIZON FERNANDEZ, ISAAC ALONSO.jpg
- Tamaño:
- 1018.94 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: