Determinación de la influencia de un preparado homeopático sobre la energía vital en futbolistas de alto rendimiento.
dc.contributor.author | Arce Varela, Edwin | |
dc.contributor.author | Arroyo Zamora, Juan Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2014-05-01T15:58:07Z | |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T23:18:57Z | |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T14:48:49Z | |
dc.date.available | 2014-05-01T15:58:07Z | |
dc.date.available | 2015-06-10T23:18:57Z | |
dc.date.available | 2015-07-29T14:48:49Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Determina si el consumo de un preparado homeopático antes de la competencia ayuda a optimizar la energía vital en jóvenes futbolistas en comparación con una sustancia placebo. Además de establecer posibles relaciones entre las diferentes variables, minutos jugados, niveles de diferentes partidos, dos por cada equipo. En el estudio participaron 84 sujetos, 30 de ellos pertenecen al Alto Rendimiento de la Asociación Deportiva Belén, 32 sujetos de Alto Rendimiento del Club Deportivo Barrio México y 22 sujetos corresponden a la categoría 93 de la Academia de Talentos Wilmer López, todos varones con edades entre los 16 y 19 a¤os de edad. En el momento del estudio se encontraban entrenando 4 sesiones por semana de hora y media a dos horas cada sesión. Para identificar la energía vital que experimenta el sujeto antes y después de realizar el ejercicio físico, se utilizó el test "Escala de la experiencia subjetiva del ejercicio" elaborada por Mc Auley y Courneya (1994), el mismo determina las sensaciones subjetivas que experimenta el sujeto en el momento antes o después de una sesión de ejercicio, a saber: grandioso, terrible, agotado, positivo, desagradable, exhausto, fuerte, desanimado, fatigado, excelente, miserable y cansado. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/11442 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | TESIS 9788 | |
dc.subject | HOMEOPATIA | es_ES |
dc.subject | ENERGIA | es_ES |
dc.subject | FUTBOL | es_ES |
dc.subject | DEPORTISTAS | es_ES |
dc.subject | EJERCICIO FISICO | es_ES |
dc.subject | SENTIDOS | es_ES |
dc.title | Determinación de la influencia de un preparado homeopático sobre la energía vital en futbolistas de alto rendimiento. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis 9788.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis 9788
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 819 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: