Evaluación del funcionamiento del sistema de agua potable para la elaboración de un plan de mejora de la infraestructura para el abastecimiento de la asada de San Juan, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica
dc.contributor.advisor | Madriz Vargas, Rolando | |
dc.contributor.author | Espinoza López, Marcos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T17:26:17Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T17:26:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La ASADA de San Juan de Santa Cruz, Guanacaste, tiene sus orígenes el 24 de septiembre en el año 2003, cuando exactamente con 53 socios fundadores dio inicio la Sociedad de Usuarios del Agua (SUA). La Asociación de San Juan construyó el nuevo acueducto de la comunidad en el año de 1977 el cual fue diseñado según las necesidades de la época. Actualmente la población ha ido en aumento, llegando a tener actualmente 351 abonados y más 32 solicitudes de disponibilidad de agua nuevas, este proceso de crecimiento aunado a la antigüedad de la infraestructura de abastecimiento con la que se cuenta actualmente ha provocado que un gran número de familias no puedan de gozar de su vivienda, ya que es sabido que para el otorgamiento del permiso de construcción se debe de contar con la carta de disponibilidad brindada por parte del ente operador del sistema de abastecimiento de agua potable. Gracias a estas condiciones que se muestran actualmente en la comunidad de San Juan de Santa Cruz es posible menciona que nos encontramos ante un sub-dimensionamiento del sistema en general, el cual no es capaz de suplir las necesidades de la población actual. En el presente, la ASADA de San Juan está presentado problemas de almacenamiento, presión, caudal entre otros, generando grandes inconvenientes a una porción de la población, por lo que este proyecto pretende determinar un posible plan de mejora que tiene como fin la posible mitigación del problema actual en el Acueducto de San Juan. | es_ES |
dc.description.abstract | The ASADA of San Juan de Santa Cruz, Guanacaste, has its origins on September 24, 2003, when exactly 53 founding members started the Water Users Society (SUA). The San Juan Association built the new community aqueduct in 1977, which was designed according to the needs of the time. Currently the population has been increasing, currently having 351 subscribers and more than 32 requests for new water availability, this growth process coupled with the age of the current supply infrastructure has caused a large number of Families cannot enjoy their homes, since it is known that for the granting of the construction permit, they must have the availability letter provided by the operator of the drinking water supply system. Thanks to these conditions that are currently shown in the community of San Juan de Santa Cruz, it is possible to mention that we are facing a sub-dimensioning of the system in general, which is not capable of meeting the needs of the current population. At present, the ASADA of San Juan is presenting problems of storage, pressure, flow, among others, generating great inconveniences to a portion of the population, for which this project intends to determine a possible improvement plan that has as its purpose the possible mitigation of the current problem in the Aqueduct of San Juan. | es_ES |
dc.description.procedence | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/23272 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | HIDROLOGIA | es_ES |
dc.subject | ASADAS | es_ES |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_ES |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | es_ES |
dc.subject | SAN JUAN (SANTA CRUZ) | es_ES |
dc.subject | SANTA CRUZ (GUANACASTE) | es_ES |
dc.subject | GUANACASTE (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | HYDROLOGY | es_ES |
dc.subject | DRINKING WATER | es_ES |
dc.subject | WATER SUPPLY | es_ES |
dc.title | Evaluación del funcionamiento del sistema de agua potable para la elaboración de un plan de mejora de la infraestructura para el abastecimiento de la asada de San Juan, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Evaluación Del Funcionamiento Del Sistema De Agua Potable Para La.PDF
- Tamaño:
- 4.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: