Aerotriangulación semianalítica en un estereocompilador Kelsh y la determinación en su aplicación práctica
dc.contributor.author | Benavides Majano, Reynaldo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T17:41:40Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T17:41:40Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description | Benavides Majano, R. A. (1991).Aerotriangulación semianalítica en un estereocompilador Kelsh y la determinación en su aplicación práctica. [Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional, Costa Rica]. Repositorio Académico Institucional. | es_ES |
dc.description.abstract | El equipo utilizado para ejecutar la aerotringulación, el estereocompilador KELSH, no ha sido diseñado para realizar aerotringulaciones por lo tanto, al idealizarlo para que trabaje de esta forma se tuvo que ejecutar los cuidados disponibles y accesibles al instrumento para realizar la orientación relativa y obtener los puntos de cada modelo. La lectura de estos puntos con el digitalizador electrónico se da con gran ligereza, seguridad y precisión. Pero esta última va a ser independiente de la precisión del instrumento (estereocompilador KELSH). | es_ES |
dc.description.abstract | The equipment used to perform the aerotring, the KELSH stereocompiler, has not been designed to perform aerotings, therefore, when idealizing it to work in this way, it was necessary to execute the available and accessible care for the instrument to perform the relative orientation and obtain the correct points of each model. The reading of these points with the electronic digitizer is given with great lightness, security and precision. But the latter will be independent of the precision of the instrument (KELSH stereocompiler). | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Topografía Catastro y Geodesia | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 1780 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/20774 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | FOTOGRAMETRIA | es_ES |
dc.subject | CARTOGRAFIA | es_ES |
dc.subject | TOPOGRAFIA | es_ES |
dc.subject | PHOTOGRAMMETRY | es_ES |
dc.subject | MAPPING | es_ES |
dc.subject | TOPOGRAPHY | es_ES |
dc.title | Aerotriangulación semianalítica en un estereocompilador Kelsh y la determinación en su aplicación práctica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 1780 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS 1780 BENAVIDES, REYNALDO.jpg
- Tamaño:
- 237.73 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: