Influencia de los padres y su relación con el índice de masa corporal, nivel de la actividad física y nacionalidad, en niños y niñas de segundo ciclo de enseñanza general básica de dos escuelas urbano marginal del gran área metropolitana de Costa Rica
bk-old-una.tipo | Licenciatura en Ciencias de Deporte con énfasis en Rendimiento Deportivo | es_ES |
dc.contributor.advisor | Arara Vargas, Gerardo | |
dc.contributor.author | Arguedas Solís, Wendy | |
dc.contributor.author | Ríos Chaves, Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2018-09-10T21:41:02Z | |
dc.date.available | 2018-09-10T21:41:02Z | |
dc.date.created | 2004 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Tesis 5014 | es_ES |
dc.description.abstract | Determina la relación entre influencia de los padres, el índice de masa corporal, el nivel de la actividad física y nacionalidad en niños y niñas de segundo ciclo de enseñanza general de las escuelas urbano marginales (Rafael Francisco Osejo y la Escuela Doctor Ferraz), del gran àrea metropolitana de Costa Rica. Se escogió a los niños de cuarto, quinto y sexto grado grado, matriculados en dos instituciones de educación primaria ubicadas en el área urbana aledaña a la ciudad de San José. Se trabajó con una población de 200 estudiantes, de los cuales 105 eran hombres y 95 mujeres, con edades que oscilan entre 9 y 13 años. A este grupo de sujetos, se les aplicó tres instrumentos de autoreporte que mide (el ejercicio en el tiempo libre, la actitud que perciben los niños de su padre y la actitud que perciben los niños de su madre hacia la actividad física). | es_ES |
dc.identifier.citation | Arguedas Solís, W y Ríos Chaves, L. (2004). Influencia de los padres y su relación con el índice de masa corporal, nivel de la actividad física y y niñas de segundo ciclo de enseñanza general básica de dos escuelas urbano marginal del gran área metropolitana de Costa Rica. (Tesis no publicada). Universidad nacional, Heredia: Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/14523 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | PADRES | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD FÍSICA | es_ES |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.subject | PESO CORPORAL | es_ES |
dc.subject | ESCOLARES | es_ES |
dc.title | Influencia de los padres y su relación con el índice de masa corporal, nivel de la actividad física y nacionalidad, en niños y niñas de segundo ciclo de enseñanza general básica de dos escuelas urbano marginal del gran área metropolitana de Costa Rica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | Tesis 5014 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis 5014.pdf
- Tamaño:
- 5.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis 5014
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: