Sistema automatizado para la consolidación de los procesos financieros de las cuentas bancarias del sector eléctrico y de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad
dc.contributor.advisor | Calderón Sánchez, Irene | |
dc.contributor.author | Rivera Villalobos, Mauricio | |
dc.contributor.author | Solís Ramírez, Luis Diego | |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T16:42:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T16:42:25Z | |
dc.date.issued | 2006-06 | |
dc.description | Rivera Villalobos, M. y Solís Ramírez, L. D. (2006). Sistema automatizado para la consolidación de los procesos financieros de las cuentas bancarias del sector eléctrico y de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional, Heredia, C.R | es_ES |
dc.description.abstract | Diseña, desarrolla e implanta un sistema automatizado para el Instituto Costarricense de Electricidad, que facilitará a los usuarios del Departamento de gestión de liquidez la administración, el control, la proyección y la contabilización de los movimientos de los crédito y débito de las cuentas bancarias de la institución, que permitirá la generación automatizada de las conciliaciones bancarias, así como el seguimiento en línea de las instrucciones de entrada y salida del efectivo, mejorando la toma de decisiones en lo referente a inversiones y proyección de gastos. Se utiliza la metodología aplicada por la institución, la cual se fundamenta en el modelo Rational Unified Process, apoyado con el lenguaje unificado de modelado (UML). | es_ES |
dc.description.abstract | Designs, develops and implements an automated system for the Costa Rican Electricity Institute, which will provide users of the Liquidity Management Department with the administration, control, projection and accounting of credit and debit movements of bank accounts of the institution, which will allow the automated generation of bank reconciliations, as well as online monitoring of cash input and output instructions, improving decision-making in terms of investments and expense projections. The methodology applied by the institution is used, which is based on the Rational Unified Process model, supported by the Unified Modeling Language (UML). | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Informática | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 5824 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/26071 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION | es_ES |
dc.subject | INFORMATION SYSTEMS FOR MANAGEMENT | es_ES |
dc.subject | GESTION FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | FINANCIAL MANAGEMENT | es_ES |
dc.subject | BANCOS | es_ES |
dc.title | Sistema automatizado para la consolidación de los procesos financieros de las cuentas bancarias del sector eléctrico y de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 5824 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis 5824.pdf
- Tamaño:
- 24.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS 5824
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: