Informe de Taller introductorio a la Cartografía Social: Dispositivo para la acción sustantiva y la creación artística desde los territorios.
dc.contributor.author | Zúñiga Murillo, Enid Sofía | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T17:31:00Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T17:31:00Z | |
dc.date.issued | 2023-12-01 | |
dc.description.abstract | Informe de taller introductorio realizado para la Compañía de Cámara Danza UNA y la Maestría Profesional en Danza, en el marco de la Actividad Académica 0420-18 Gestión y Producción Artístico Académica de la Escuela de Danza. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Danza | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/27172 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Cartografía social | es_ES |
dc.subject | Creatividad | es_ES |
dc.subject | Enfoque territorial | es_ES |
dc.subject | Incidencia de las MAS-UNA en los territorios | es_ES |
dc.subject | Danza | es_ES |
dc.subject | Teatro | es_ES |
dc.title | Informe de Taller introductorio a la Cartografía Social: Dispositivo para la acción sustantiva y la creación artística desde los territorios. | es_ES |
dc.title.alternative | Página web de sistematización de las experiencias del curso. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INFORME TALLER CARTOGRAFÍA SOCIAL COMO DISPOSITIVO CREATIVO.pdf
- Tamaño:
- 2.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe Ejecutivo
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Taller Cartografía (1).png
- Tamaño:
- 2.42 MB
- Formato:
- Portable Network Graphics
- Descripción:
- Imagen para publicación en RAI
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: