¿Interdependencia compleja entre regiones altamente asimétricas? Caracterización de las relaciones comerciales entre Centroamérica y Unión Europea durante el periodo 2015 - 2017
dc.contributor.author | Mora Vega, Roy | |
dc.contributor.author | Fonseca Argüello, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T19:12:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T19:12:15Z | |
dc.date.issued | 2020-05-19 | |
dc.description.abstract | El artículo hace una descripción de las relaciones comerciales entre Centroamérica y la Unión Europea, a partir de los principales postulados planteados por el enfoque teórico de la interdependencia compleja. Este caracteriza la relación histórica de cooperación comercial entre ambas regiones y compara los principales indicadores de interdependencia comercial, teniendo en consideración las asimetrías de capacidades, sensibilidad y vulnerabilidad de esta relación birregional. | es_ES |
dc.description.abstract | This article describes the commercial relations between Central America and the European Union, based on the main postulates proposed by the theoretical approach of complex interdependence. The article characterizes the historical relation of trade cooperation between both regions and compares the main indicators of trade interdependence, taking into account the asymmetries of capacities, sensitivity and vulnerability of this bi- regional relation. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Relaciones Internacionales | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-583X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/28723 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Centro América, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Acta Académica no.66: 45-64 2020 | es_ES |
dc.subject | UNIÓN EUROPEA | es_ES |
dc.subject | CENTROAMÉRICA | es_ES |
dc.subject | RELACIONES INTERNACIONALES | es_ES |
dc.subject | INTERDEPENDENCIA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA COMERCIAL | es_ES |
dc.subject | EUROPEAN UNION | es_ES |
dc.subject | CENTRAL AMERICA | es_ES |
dc.subject | INTERNATIONAL RELATIONS | es_ES |
dc.subject | INTERDEPENDENCE | es_ES |
dc.subject | TRADE POLICY | es_ES |
dc.title | ¿Interdependencia compleja entre regiones altamente asimétricas? Caracterización de las relaciones comerciales entre Centroamérica y Unión Europea durante el periodo 2015 - 2017 | es_ES |
dc.title.alternative | Complex interdependence between highly asymmetrical regions? Characterisation of trade relations between Central America and the European Union during the period 2015 - 2017 | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ¿Interdependencia compleja entre regiones altamente asimétricas Caracterización de las relaciones comerciales entre Centroamérica y la Unión Europea durante el periodo 2015-2017.pdf
- Tamaño:
- 509.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: