An evaluation of variables affecting the stability and performance of down-flow anaerobic fixed bed reactors treating piggery wastewater
dc.contributor.author | Sánchez, E | |
dc.contributor.author | Borja, R | |
dc.contributor.author | Travieso, L | |
dc.contributor.author | Martín, A | |
dc.contributor.author | Colmenarejo, M | |
dc.contributor.author | Nikolaeva, S. | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T20:33:25Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T20:33:25Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | The influence of the most important variables on the stability and performance of down-flow anaerobic fixed bed reactors treating piggery wastewater after primary sedimentation was evaluated at HRT in the range of 1-6 d and influent substrate concentration in the range of 2 to 12 g TCOD 1-(1). The effect of HRT was more pronounced compared to that of influent strength. An increase in the HRT increased the process stability and process performance at different influent strengths. TCOD, SCOD, BOD5, TSS, organic nitrogen (N) and Orthophosphate (P) removals increased with the HRT, independently of the initial substrate concentration (S-0). The increase in S-0 brought about an increase in the attached biomass concentration (X) at the end of the experiment. Two empirical models based on the individual effect of HRT, X and S-0 were evaluated and found to be adequate to describe the influence of these variables on the process performance. The first model took all the above-mentioned variables into consideration while the second model was simplified and based on the use of HRT as the only independent variable. The results obtained by using both models were found to be similar. This demonstrated that independently of the characteristics of the operation, the behaviour and performance of the reactors were comparable. The methane yield coefficient was found to be 0.3371 methane g(-1) TCOD removed. | es_ES |
dc.description.abstract | Se evaluó la influencia de las variables más importantes sobre la estabilidad y el rendimiento de reactores anaeróbicos de lecho fijo de flujo descendente que tratan aguas residuales de cerdos después de la sedimentación primaria en TRH en el rango de 1 a 6 días y concentración de sustrato afluente en el rango de 2 a 12 g. TCOD 1-(1). El efecto de la TRH fue más pronunciado en comparación con el de la fuerza del influente. Un aumento en la HRT aumentó la estabilidad del proceso y el rendimiento del proceso en diferentes fuerzas de entrada. Las remociones de TCOD, SCOD, DBO5, TSS, nitrógeno orgánico (N) y ortofosfato (P) aumentaron con el TRH, independientemente de la concentración inicial de sustrato (S-0). El aumento de S-0 provocó un aumento de la concentración de biomasa adjunta (X) al final del experimento. Se evaluaron dos modelos empíricos basados en el efecto individual de la TRH, X y S-0 y se encontraron adecuados para describir la influencia de estas variables en el desempeño del proceso. El primer modelo tomó en consideración todas las variables mencionadas anteriormente, mientras que el segundo modelo se simplificó y se basó en el uso de la TRH como única variable independiente. Los resultados obtenidos al utilizar ambos modelos resultaron ser similares. Esto demostró que independientemente de las características de la operación, el comportamiento y rendimiento de los reactores eran comparables. Se encontró que el coeficiente de producción de metano era 0,3371 g(-1) de metano TCOD eliminado. | es_ES |
dc.description.procedence | Departamento de Física | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/09593332708618617 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/22806 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Taylor & Francis | es_ES |
dc.rights | Acceso embargado | es_ES |
dc.source | Environmental Technology Vol. 27 No.1 85-93 2006 | es_ES |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.subject | SEWAGE WATER | es_ES |
dc.subject | EMPIRICAL MODEL | es_ES |
dc.subject | ANAEROBIC FIXED BED REACTOR | es_ES |
dc.title | An evaluation of variables affecting the stability and performance of down-flow anaerobic fixed bed reactors treating piggery wastewater | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 10.1080@09593332708618617.pdf
- Tamaño:
- 468.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: