Análisis de una plataforma biométrica, propuesta e implementación de un sistema de validación de acceso a las operaciones de vapor y predios de contenedores de la naviera Maersk Sea Land de Costa Rica.
dc.contributor.advisor | Leiva Martínez, Romelio | |
dc.contributor.author | Quesada Esquivel, Abel | |
dc.contributor.author | Delgado Montero, Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T18:48:36Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T18:48:36Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description | Quesada Esquivel, A. & Delgado Montero, M. (2002). Análisis de una plataforma biométrica, propuesta e implementación de un sistema de validación de acceso a las operaciones de vapor y predios de contenedores de la naviera Maersk Sea Land de Costa Rica. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional, Costa Rica. | es_ES |
dc.description.abstract | La empresa Sea-Land Service Inc, cuyo ámbito de negocio es el transporte marítimo y terrestre inició operaciones en Costa Rica mediante un acuerdo con el empresario Francisco Colina Campollo en el mes de noviembre de 1972. Sus primeros embarques desde Costa Rica se realizaron vía Balboa Panamá, debido a la facilidad estructural con que contaba este país. Sin embargo, esto permitió el ingreso al país de una fuerte empresa con nuevo concepto tecnológico, estableciendo la necesidad de un desarrollo portuario. | es_ES |
dc.description.abstract | The company Sea-Land Service Inc, whose business scope is maritime and land transportation, began operations in Costa Rica through an agreement with the businessman Francisco Colina Campollo in November 1972. Its first shipments from Costa Rica were made via Balboa Panama, due to the structural ease that this country had. However, this allowed a strong company with a new technological concept to enter the country, establishing the need for port development. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Informática | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 4508 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/21784 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | TRANSPORTE MARITIMO | es_ES |
dc.subject | MARINE TRANSPORT | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE POR CARRETERA | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
dc.subject | HUMAN RESOURCES | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACION | es_ES |
dc.subject | AUTOMATION | es_ES |
dc.subject | BASES DE DATOS | es_ES |
dc.title | Análisis de una plataforma biométrica, propuesta e implementación de un sistema de validación de acceso a las operaciones de vapor y predios de contenedores de la naviera Maersk Sea Land de Costa Rica. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 4508 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 4508.pdf
- Tamaño:
- 694.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Análisis de una plataforma biométrica, propuesta e implementación de un sistema de validación de acceso a las operaciones de vapor y predios de contenedores de la naviera Maersk Sea Land de Costa Rica.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: