Effect of organic nitrogen and carbon mineralization on sediment organic matter accumulation in fish ponds
dc.contributor.author | Jiménez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Verdegem, Marc | |
dc.contributor.author | van Dam, Anne A. | |
dc.contributor.author | Verreth, Johan | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T20:43:40Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T20:43:40Z | |
dc.date.issued | 2005-07-01 | |
dc.description.abstract | In aquaculture, ponds with high loads of organic inputs, organic matter accumulates at the bottom over time. Uneaten feed, senescent phytoplankton and faeces are the principal sources of accumulated material, but quanti¢cations are scarce. The sedimented organic matter develops into a £occulent layer in which di¡erent processes transformthematerial into inorganic forms. A better understanding of factors influencing organic matter accumulation/decomposition in the sediment is needed to better understand and manage the dynamics of nitrogen in fish ponds. In this study, the rate of mineralization of organic nitrogen and the nitrogen flux between the sediment and the water column were measured. Organic matter accumulation in fish ponds was quanti¢ed, and the data were used to construct, calibrate and validate a dynamic simulation model of organic matter deposition/decomposition in fish ponds. The accumulating material consisted of dead phytoplankton, fish faeces and uneaten feed. Through model calibration, the proportion of these materials in the total accumulated organic matter was determined. In the model, gross photosynthetic rate was estimated from an empirical relationship with feed input. After calibration, the model was validated using independent data. The model simulated well the concentrations of organic carbon and nitrogen in the sediments but it may be developed further, especially by considering the e¡ects of resuspension. | es_ES |
dc.description.abstract | En la acuicultura, estanques con altas cargas de insumos orgánicos, la materia orgánica se acumula en el fondo con el tiempo. Los piensos no consumidos, el fitoplancton senescente y las heces son las principales fuentes de material acumulado, pero las cuantificaciones son escasas. La materia orgánica sedimentada se convierte en una capa occulenta en la que diferentes procesos transforman el material en formas inorgánicas. Es necesario comprender mejor los factores que influyen en la acumulación / descomposición de materia orgánica en el sedimento para comprender y gestionar mejor la dinámica del nitrógeno en los estanques de peces. En este estudio, se midieron la tasa de mineralización de nitrógeno orgánico y el flujo de nitrógeno entre el sedimento y la columna de agua. Se cuantificó la acumulación de materia orgánica en estanques de peces y los datos se utilizaron para construir, calibrar y validar un modelo de simulación dinámica de la deposición / descomposición de materia orgánica en estanques de peces. El material acumulado consistió en fitoplancton muerto, heces de pescado y alimento no consumido. Mediante la calibración del modelo, se determinó la proporción de estos materiales en el total de materia orgánica acumulada. En el modelo, la tasa fotosintética bruta se estimó a partir de una relación empírica con la entrada de alimento. Después de la calibración, el modelo se validó utilizando datos independientes. El modelo simuló bien las concentraciones de carbono orgánico y nitrógeno en los sedimentos, pero se puede desarrollar más, especialmente considerando los efectos de la resuspensión. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1111/j.1365-2109.2005.01307.x | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/18305 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Aquaculture Research | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.source | Aquaculture Research vol.36 983-995 2005 | es_ES |
dc.subject | NITROGEN FLUX | es_ES |
dc.subject | MINERALIZATION | es_ES |
dc.subject | ORGANIC MATTER ACCUMULATION | es_ES |
dc.subject | MODELLING | es_ES |
dc.subject | ACUICULTURA | es_ES |
dc.subject | SEDIMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | CALIBRACIÓN | es_ES |
dc.title | Effect of organic nitrogen and carbon mineralization on sediment organic matter accumulation in fish ponds | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Effect of organic nitrogen and carbon Aquaculture Research.pdf
- Tamaño:
- 327.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: