Grado de cumplimiento de las funciones administrativas de DANEA, en el desarrollo del programa, en las escuelas del circuito XI, Región Educativa de Coto, año 2003
dc.contributor.advisor | Arriola Espinoza, Bolívar | |
dc.contributor.author | Chaves Castro, Alberto | |
dc.contributor.author | Cordero Cruz, Hárley | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T20:06:18Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T20:06:18Z | |
dc.date.issued | 2003-05 | |
dc.description | Licenciatura en administración educativa | es_ES |
dc.description.abstract | Investiga el grado de cumplimiento de las funciones administrativas de DANEA, en el desarrollo del programa, en las escuelas del Circuito XI, Región Educativa de Coto, durante el año 2003. Esto se realiza determinando el grado de integración, que hace el DANEA, de la educación nutricional dentro del currículo escolar, identificando el nivel de promoción y fortalecimiento, por parte del DANEA, del programa de huertas escolares, y estimando el grado de actualización, dada por el DANEA, que reciben los directores de los centros educativos de I y II Ciclos sobre la conformación, funciones y requisitos de los Patronatos Escolares. La investigación es descriptiva, y con el propósito de analizar las variables descritas se utilizó el instrumento del cuestionario, a una población total de 23 directores de las escuelas de I y II Ciclos del Circuito XI, Agua Buena, Región Educativa de Coto. Entre las conclusiones resaltan que el DANEA casi nunca o nunca aporta material didáctico que permita al docente desarrollar temas de carácter nutricional, así mismo, no brinda actualización sobre temas de salud nutricional para impartirlos en la clase y que favorezcan el desarrollo del currículo escolar. Además, casi nunca y nunca promociona y fortalece las huertas escolares, incumpliendo así con una de sus funciones administrativas, establecidas para el programa. | es_ES |
dc.description.abstract | It investigates the degree of compliance with the administrative functions of DANEA, in the development of the program, in the schools of Circuit XI, Coto Educational Region, during the year 2003. This is done by determining the degree of integration of nutrition education within the school curriculum by DANEA, identifying the level of promotion and strengthening of the school garden program by DANEA, and estimating the degree of updating, given by DANEA, received by the directors of the educational centers of I and II Cycles on the conformation, functions and requirements of the School Boards of Trustees. The research is descriptive, and with the purpose of analyzing the variables described above, the questionnaire instrument was used with a total population of 23 principals of I and II Cycle schools of Circuit XI, Agua Buena, Coto Educational Region. Among the conclusions, it is highlighted that DANEA almost never or never provides didactic material that allows teachers to develop nutritional topics, likewise, it does not provide updates on nutritional health topics to be taught in class and that favor the development of the school curriculum. In addition, it almost never or never promotes and strengthens school gardens, thus failing to comply with one of its administrative functions, established for the program. | es_ES |
dc.description.procedence | Sede Regional Brunca, Campus Coto | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/25827 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso embargado | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | ENSEÑANZA PRIMARIA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN EDUCACIONAL | es_ES |
dc.subject | COMEDORES ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIONES PADRES-DOCENTES | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | PRIMARY EDUCATION | es_ES |
dc.subject | EDUCATIONAL MANAGEMENT | es_ES |
dc.subject | SCHOOL AND UNIVERSITY CANTEENS | es_ES |
dc.subject | PARENT-TEACHER ORGANIZATIONS | es_ES |
dc.subject | EDUCATION | es_ES |
dc.subject | COTO BRUS (PUNTARENAS) | es_ES |
dc.title | Grado de cumplimiento de las funciones administrativas de DANEA, en el desarrollo del programa, en las escuelas del circuito XI, Región Educativa de Coto, año 2003 | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 4333 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Grado de cumplimiento funciones administrativas DANEA, en escuelas circuito XI region educativa Coto 2003.pdf
- Tamaño:
- 9.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: