Factores asociados al bajo rendimiento académico de los estudiantes de primer ingreso a la carrera Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Castillo Sánchez, Mario | |
dc.contributor.author | Calderón Torres, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T20:40:46Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T20:40:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Calderón Torres, M. G. (2014). Factores asociados al bajo rendimiento académico de los estudiantes de primer ingreso a la carrera Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional, Heredia, C.R. | es_ES |
dc.description.abstract | Analiza factores intrínsecos y extrínsecos asociados al bajo rendimiento académico de los estudiantes de primer ingreso del 2011 y 2012 a la carrera Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica, en los primeros dos cursos de la especialidad. El paradigma de investigación adoptado es el naturalista, también conocido como interpretativo o humanista. El tipo de investigación utilizada es la cualitativa interactiva por estudio de casos. Para la recolección de datos se recurre a: la revisión documental, el cuestionario, la entrevista en profundidad, el grupo focal. | es_ES |
dc.description.abstract | Analyzes intrinsic and extrinsic factors associated with low academic performance of first-year students from 2011 and 2012 to the Baccalaureate and Bachelor's Degree in Mathematics Teaching at the National University of Costa Rica, in the first two courses of the specialty. The research paradigm adopted is the naturalistic one, also known as interpretive or humanistic. The type of research used is the qualitative interactive case study. For data collection, the following are used: documentary review, questionnaire, in-depth interview, focus group. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Matemática | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 9995 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/25899 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO BAJO | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | es_ES |
dc.subject | TEACHING MATHEMATICS | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | es_ES |
dc.subject | CARRERA PROFESIONAL | es_ES |
dc.subject | CAREER | es_ES |
dc.title | Factores asociados al bajo rendimiento académico de los estudiantes de primer ingreso a la carrera Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 9995 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis 9995.pdf
- Tamaño:
- 22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS 9995
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: