Desarrollo de la metodología “What If” y su impacto en la gestión del conocimiento como estrategia para mejorar la calidad en la educación
| dc.contributor.author | Zambrano Valdivieso Oscar Javier | |
| dc.contributor.author | Almeida Salinas Orlando | |
| dc.contributor.author | Murrie Matt | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T16:49:00Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T16:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-21 | |
| dc.description | Vol. 5(2), Julio-Diciembre, 2017 | |
| dc.description.abstract | En el artículo se analiza el impacto que tiene el desarrollo de la metodología ¿What If? en la gestión del conocimiento como estrategia para mejorar la calidad en la educación, en la cual se utiliza información específica de un proceso como los Diagramas de Proceso (DFP ́s), Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI ́s) para generar una especie de preguntas de lista de verificación. La metodología fue propuesta por Matt Murrie (2016), y ha tenido un impacto positivo en el ámbito escolar, al permitir que los docentes y discentes logren cuestionarse sobre la forma o el sentido en que se realizan las actividades diarias. Se invita al docente a convertirse en un facilitador que oriente, diseñe, organice y evalúe los resultados de las estrategias de aprendizaje. Esta metodología abre nuevos canales de comunicación para diferentes sectores que trabajen en gestión del conocimiento. | |
| dc.description.abstract | The article analyzes the impact of the development of the methodology What If? on knowledge management as a strategy to improve the quality of education, in which specific information of a process is used, such as the Process Flow Diagram (PFD), Piping and Instrumentation Diagram (P&TI), to generate a kind of checklist questions. Matt Murrie (2016) proposed the methodology; it has had a positive impact on the school environment when allowing teachers and students to question themselves about the form or the sense in which the daily activities are accomplished. Teachers are invited to become facilitators who guide, design, organize and evaluate the results of the learning strategies. This methodology opens new channels of communication for different sectors working on knowledge management. | |
| dc.description.procedence | Centro de Estudios Generales | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Costa Rica | |
| dc.identifier.issn | 1405-0234 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/33309 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Centro de Estudios Generales | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión del conocimiento | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Metodología “What If” | |
| dc.subject | knowledge management | |
| dc.subject | Quality | |
| dc.subject | Education | |
| dc.subject | Methodology “What If” | |
| dc.title | Desarrollo de la metodología “What If” y su impacto en la gestión del conocimiento como estrategia para mejorar la calidad en la educación | |
| dc.title.alternative | Seguridad alimentaria y nutricional su fomento desde el aula de inglés de la "universidad necesaria | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Desarrollo de la metodología “What If” y su impacto en la gestión del conocimiento como estrategia para mejorar la calidad en la educación.pdf
- Tamaño:
- 343.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
