El estado de la Implantación de los Sistemas de Información Administrativa en algunas empresas del Sector Industrial Alimenticio
dc.contributor.advisor | Mora Rivera, Sonia | |
dc.contributor.author | Chacón Chaves, Eli Gerardo | |
dc.contributor.author | Varela Barboza, Ma. Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T17:46:25Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T17:46:25Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description | Chacón, E. & Varela, M. (1997). El estado de la implantación de los Sistemas de Información Administrativa en algunas empresas del Sector Industrial Alimenticio.[Tesis Licenciatura]. Universidad Nacional, Costa Rica. | es_ES |
dc.description.abstract | La sociedad está inmersa en la denominada "Revolución de la información", orienta sus recursos a la tecnología y el cambio cada vez es más profundo. El computador es sin duda uno de los recursos tecnológicos más utilizados por las organizaciones, para el tratamiento y almacenamiento de la información. En la actualidad se habla mucho sobre los sistemas de información administrativa, cuyo propósito es regir todo tipo de sistemas complejos como las empresas y organizaciones de servicio; además, examina y recupera los datos provenientes del ambiente, los selecciona, organiza y los presenta de tal forma a los gerentes para brindarles lo necesario en relación con la información que ellos requieren. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Informática | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 2617 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/20946 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ELECTRONIC DATA PROCESSING | es_ES |
dc.subject | BUSINESS | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIAL SECTOR | es_ES |
dc.subject | FOOD INDUSTRY | es_ES |
dc.subject | INFORMATION SYSTEMS | es_ES |
dc.subject | STRATEGIC PLANNING | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | SECTOR INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es_ES |
dc.title | El estado de la Implantación de los Sistemas de Información Administrativa en algunas empresas del Sector Industrial Alimenticio | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 2617 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- New Document 1_2.pdf
- Tamaño:
- 544.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El estado de la Implementación de los Sistemas de Información Administrativa en algunas empresas del Sector Industrial Alimenticio.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: