Implementación de un programa de seis meses de actividad física sistematizada y charlas nutricionales y su efecto en los componentes de la aptitud física y estadios de cambio en los funcionarios de una institución pública
dc.contributor.author | Rodríguez Montero, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2014-08-08T00:22:34Z | |
dc.date.accessioned | 2015-06-10T23:09:29Z | |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T14:47:10Z | |
dc.date.available | 2014-08-08T00:22:34Z | |
dc.date.available | 2015-06-10T23:09:29Z | |
dc.date.available | 2015-07-29T14:47:10Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | tesis a texto completo | es_ES |
dc.description.abstract | determinar los niveles de los componentes de la aptitud física relacionados con la salud, así como los estadios de cambio de actividad con respecto a la Teoría Transteorética, medidos antes y después de 6 meses de un programa que comprendía 2 sesiones semanales de actividad física programada y 2 charlas de nutrición en los funcionarios de una institución pública. Participaron 374 funcionarios de manera voluntaria, 123 hombres y 251 mujeres, 41.59 años edad promedio.Para evaluar los estadios de cambio se utilizó el Inventario de Procesos de Cambio para el Ejercicio Físico de 30 ítems (Nigg, Norman, Rossi y Benisovich, 1999), mientras que para evaluar la aptitud física se utilizó una batería de pruebas con protocolos de presión arterial, peso, talla, circunferencia de la cintura, flexibilidad, porcentaje de grasa, resistencia cardio-respiratoria y resistencia abdominal. Como producto del programa, no se obtuvieron diferencias significativas en los resultados en ninguna de las variables evaluadas después de los 6 meses de actividad física. Esto se puede explicar por un porcentaje importante de ausentismo de las personas participantes. Si bien no se logró cambios significativos al final del programa, que podrían explicarse por diversas razones externas al mismo, así como por algunos aspectos propios del programa (duración, cantidad de sesiones, etc), fue evidente en los funcionarios y funcionarias la necesidad de mantener y mejorar esta actividad dentro de su rutina laboral. | es_ES |
dc.identifier.citation | TESIS 8169 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/11281 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | A. Rodríguez M. | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA DE EJERCICIO | es_ES |
dc.subject | CHARLA NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | APTITUD FISICA | es_ES |
dc.subject | ESTADIOS DE CAMBIO | es_ES |
dc.subject | FUNCIONARIOS | es_ES |
dc.subject | SEDENTARISMO | es_ES |
dc.title | Implementación de un programa de seis meses de actividad física sistematizada y charlas nutricionales y su efecto en los componentes de la aptitud física y estadios de cambio en los funcionarios de una institución pública | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 819 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: