Interpretación del comportamiento de la costa Caribe Sur de Costa Rica, 2022-2023
dc.contributor.author | Moreno Mora, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T15:42:43Z | |
dc.date.available | 2025-04-23T15:42:43Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description | Práctica profesional supervisada bachillerato en Ciencias Geográficas con énfasis en Ordenamiento del Territorio | |
dc.description.abstract | El presente informe, más que un aporte científico sobre la dinámica litoral en el Caribe Sur de Costa Rica, es un aporte práctico desde la interpretación de la dinámica de playa y los indicios de erosión costera que se presenta en la costa Caribe Sur del país, a través del Área de Conservación la Amistad Caribe (ACLAC) en colaboración del Programa de Geomorfología Ambiental (PROGEA) de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional por medio perfiles de playa, implementando el método de Emery. | es_ES |
dc.description.abstract | This report, more than a scientific contribution on coastal dynamics in the South Caribbean of Costa Rica, is a practical contribution from the interpretation of beach dynamics and signs of coastal erosion occurring in the South Caribbean coast of the country, through the Caribbean Friendship Conservation Area (ACLAC) in collaboration with the Environmental Geomorphology Program (PROGEA) of the School of Geographic Sciences of the National University by means of beach profiles, implementing the Emery method. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Geográficas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/30691 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | CARIBE | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | PLAYAS | |
dc.subject | EROSIÓN | |
dc.subject | PROTECCIÓN AMBIENTAL | |
dc.subject | COSTAS | |
dc.subject | BEACHES | |
dc.subject | EROSION | |
dc.subject | ENVIRONMENTAL PROTECTION | |
dc.subject | COSTS | |
dc.subject | CARIBBEAN | |
dc.title | Interpretación del comportamiento de la costa Caribe Sur de Costa Rica, 2022-2023 | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Interpretación del comportamiento de la costa Caribe Sur de Costa Rica, 2022-2023.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: