Incidencia en el desempeño organizacional la implementación del modelo Scrum en los procesos del Departamento de Recursos Humanos del Banco Nacional de Costa Rica durante el periodo de febrero a noviembre del 2019
dc.contributor.advisor | Víquez Ruíz, Dennis Alberto | |
dc.contributor.author | Arce Camacho, Loana María | |
dc.contributor.author | Barrantes Alfaro, Olman Rolando | |
dc.contributor.author | Hernández Ortiz, Ana Catalina | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T20:46:35Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T20:46:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En la actualidad el departamento de Gestión de Talento Humano ha cobrado mayor relevancia entre las organizaciones, convirtiéndose en la prioridad de las mismas. A raíz de esto, las empresas se encuentran invirtiendo gran parte de su utilidad en capacitar y desarrollar competencias en cada uno de sus integrantes, con el fin de que estén preparados para hacer frente a las necesidades del mercado. Debido a lo anterior, el Banco Nacional de Costa Rica al ser una de las entidades más importantes a nivel nacional debe contar con un departamento capacitado para atender cualquier necesidad de su equipo de trabajo, implementando un proceso de enseñanza continuo tanto para colaboradores internos como externos al departamento, ya que así mismo internamente deben estar preparados para tomar las decisiones correctas al momento de reclutar y seleccionar al nuevo personal. El objetivo principal del presente trabajo de investigación es analizar la incidencia en el desempeño organizacional del departamento de Recursos Humanos de la organización Banco Nacional de Costa Rica, implementando el modelo de trabajo de Scrum en sus diferentes procesos, durante el periodo comprendido entre febrero y marzo del año 2019. Por lo tanto, se evalúa la posibilidad de establecer el modelo Scrum como metodología ágil dentro de los procesos de reclutamiento, selección, desarrollo, capacitación, atracción y retención, esto con el fin de agilizar los procesos e incrementar su eficiencia. Cabe destacar, que otro aspecto a tomar en cuenta es que el modelo propuesto busca incrementar la comunicación entre los integrantes del departamento, con el fin de dar visibilidad de la importancia de su participación en las tareas del proceso que desempeñan y empoderándolos para generar mayor independencia sin dejar de lado el trabajo para el equipo. Por otra parte, se establecen las capacidades que deben adquirir las jefaturas de la Dirección Corporativa del Banco Nacional de Costa Rica, para que puedan transmitir el conocimiento a sus colaboradores a cargo. Para el desarrollo de esta investigación, es importante recolectar información acerca de los procesos en estudio que realiza el banco por medio de la implementación de diferentes instrumentos como lo son entrevistas, cuestionarios, guías de observación y encuestas al personal encargado de los procesos y sus jefaturas. De igual manera, se incluye un espacio en donde se definen los principales conceptos que hacen referencia a lo estudiado en esta investigación y que se tomaron de diferentes autores para lograr un mejor entendimiento del tema. Finalmente, se establece un capítulo donde se muestran los resultados analizados posteriores a la investigación, que demuestran los alcances obtenidos, así como la viabilidad del modelo para ser implementado posteriormente dentro de los procesos estudiados. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, the Human Talent Management department has become more relevant among organizations, becoming their priority. As a result, companies are investing a large part of their utility in training and developing skills in each of their members, so that they are prepared to face the needs of the market. Due to the above, the National Bank of Costa Rica, being one of the most important entities at the national level, must have a department trained to meet any need of its work team, implementing a continuous teaching process for both internal and external collaborators. to the department, since also internally they must be prepared to make the correct decisions when recruiting and selecting new personnel. The main objective of this research work is to analyze the impact on the organizational performance of the Human Resources department of the Banco Nacional de Costa Rica organization, implementing the Scrum work model in its different processes, during the period between February and March of the year 2019. Therefore, the possibility of establishing the Scrum model as an agile methodology within the recruitment, selection, development, training, attraction and retention processes is evaluated, this in order to streamline the processes and increase their efficiency. It should be noted that another aspect to take into account is that the proposed model seeks to increase communication between the members of the department, in order to give visibility to the importance of their participation in the tasks of the process they carry out and empowering them to generate greater independence. without neglecting the work for the team. On the other hand, the capacities that the heads of the Corporate Directorate of the National Bank of Costa Rica must acquire are established, so that they can transmit the knowledge to their collaborators in charge. For the development of this research, it is important to collect information about the processes under study carried out by the bank through the implementation of different instruments such as interviews, questionnaires, observation guides and surveys of the personnel in charge of the processes and their heads . Similarly, a space is included where the main concepts that refer to what is studied in this research are defined and that were taken from different authors to achieve a better understanding of the subject. Finally, a chapter is established where the results analyzed after the investigation are shown, which demonstrate the achievements obtained, as well as the viability of the model to be subsequently implemented within the processes studied. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Administración | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/22149 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso embargado | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO DE UN ROL | es_ES |
dc.subject | CULTURA ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | TRABAJO EN EQUIPO | es_ES |
dc.subject | HUMAN RESOURCES | es_ES |
dc.subject | ROLE PERFORMANCE | es_ES |
dc.subject | ORGANIZATIONAL CULTURE | es_ES |
dc.subject | TEAMWORK | es_ES |
dc.subject | BANCO NACIONAL DE COSTA RICA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | es_ES |
dc.title | Incidencia en el desempeño organizacional la implementación del modelo Scrum en los procesos del Departamento de Recursos Humanos del Banco Nacional de Costa Rica durante el periodo de febrero a noviembre del 2019 | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Incidencia en el desempeño organizacional la implementación del modelo Scrum en los procesos del Departamento de Recursos Humanos.pdf
- Tamaño:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: