Evaluación de la aplicación de las adecuaciones curriculares dirigidas a niños de I y II ciclos del circuito 14 de la Región Educativa de Coto que presentan necesidades educativas especiales durante 2003
dc.contributor.advisor | Minero Guzmán, Teodoro | |
dc.contributor.author | Aparicio Altamirano, Yolanda | |
dc.contributor.author | Godínez Arias, Lidieth | |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T19:22:26Z | |
dc.date.available | 2022-10-19T19:22:26Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Licenciatura en pedagogía con énfasis en I y II ciclos de la educación general básica | es_ES |
dc.description.abstract | Investiga el grado de aplicación de las adecuaciones curriculares dirigidas a niños y niñas de I y TI Ciclo, del Circuito 14 de la Dirección Regional Educativa de Coto, que representan necesidades educativas especiales durante el año lectivo de 2003, mediante la identificación de elementos para el diagnóstico, la planeación y ejecución de las adecuaciones curriculares por parte del personal docente. Buscando caracterizar los perfiles de los niños de I y II Ciclo que presentan necesidades educativas especiales, además de medir el nivel de capacitación de los docentes para aplicar las adecuaciones curriculares en el ámbito de aula. La investigación tiene un enfoque evaluativo en combinación con la investigación descriptiva, cuya población de estudio está conformada por: 50 alumnos, sus respectivos padres, y 15 docentes. Los resultados más relevantes indican que la gran mayoría de adecuaciones curriculares se realizan sin una investigación diagnóstica que permita un adecuado planeamiento, además, no existe un seguimiento oportuno a los estudiantes con adecuación curricular. Se concluye, que no existe un sistema de capacitación para que los docentes aprendan a realizar adecuaciones curriculares, por ende, hay grandes fallas en las metodologías para la aplicación. | es_ES |
dc.description.abstract | To investigate the degree of application of the curricular adaptations directed to children of I and II Cycle, of Circuit 14 of the Regional Educational Directorate of Coto, who represent special educational needs during the 2003 school year, through the identification of elements for the diagnosis, planning and execution of the curricular adaptations by the teaching staff. The objective was to characterize the profiles of children in the first and second cycles who present special educational needs, as well as to measure the level of training of teachers to apply the curricular adjustments in the classroom. The research has an evaluative approach in combination with descriptive research, whose study population consists of: 50 students, their respective parents, and 15 teachers. The most relevant results indicate that the great majority of curricular adaptations are carried out without a diagnostic research that would allow an adequate planning, besides, there is no timely follow-up of the students with curricular adaptation. It is concluded that there is no training system for teachers to learn how to make curricular adaptations; therefore, there are major flaws in the methodologies for their application. | es_ES |
dc.description.procedence | Sede Regional Brunca, Campus Coto | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/24122 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso embargado | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA PRIMARIA | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | ADECUACIÓN CURRICULAR | es_ES |
dc.subject | MÉTODOS DE ENSEÑANZA | es_ES |
dc.subject | NECESIDADES EDUCACIONALES | es_ES |
dc.subject | CHILDREN | es_ES |
dc.subject | ELEMENTARY SCHOOL | es_ES |
dc.subject | TEACHING STRATEGIES | es_ES |
dc.subject | CURRICULAR ADAPTATION | es_ES |
dc.subject | TEACHING METHODS | es_ES |
dc.subject | EDUCATIONAL NEEDS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la aplicación de las adecuaciones curriculares dirigidas a niños de I y II ciclos del circuito 14 de la Región Educativa de Coto que presentan necesidades educativas especiales durante 2003 | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 4359 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis4359_Evaluación aplicación adecuaciones curriculares dirigidas niños I y II ciclos Región Educativa de Coto con necesidades educativas, 2003.pdf
- Tamaño:
- 14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: