Creación de capacidades y competencias para la innovación del sector turístico costarricense y sus implicaciones sobre el desarrollo local.
dc.contributor.advisor | Ruiz Mejías, Keynor | |
dc.contributor.advisor | Orozco Barrantes, Jeffrey | |
dc.contributor.advisor | François LeCoq, Jean | |
dc.contributor.author | Corrales-Mejías, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T16:50:24Z | |
dc.date.available | 2020-10-29T16:50:24Z | |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.description | Maestría en Política Económica | es_ES |
dc.description.abstract | Analiza las implicaciones de la creación de capacidades y competencias de la fuerza laboral en la innovación del sector turismo y su incidencia sobre el desarrollo local. Se procede a seleccionar un total de cinco casos de estudio constitutidos por empresas turísticas en tres zonas específicas del país: Cahuita (Limón, cantón de Talamanca), Bijagua (Alajuela, cantón de Upala) y Vara Blanca (Heredia, cantón Central), para lo cual se tomaron los siguientes criterios: el tipo de turismo ofrecido, dinámica turística en el cantón y cantidad de empresas por cantón. Se dividió en subgrupos a los informantes claves que son los trabajadores de las empresas seleccionadas, los dueños o gerentes generales de las empresas y por último los miembros de la comunidad involucrados de manera directa con la dinámica turística y el desarrollo local. El estudio es de carácter exploratorio-explicativo con una metodología cualitativa, en donde se aplicó la encuesta y la entrevista. | es_ES |
dc.description.abstract | It analyzes the implications of the creation of capacities and competencies of the workforce in innovation in the tourism sector and its impact on local development. We proceed to select a total of five case studies constituted by tourism companies in three specific areas of the country: Cahuita (Limón, Cantón Talamanca), Bijagua (Alajuela, Cantón Upala) and Vara Blanca (Heredia, Cantón Central), to which were taken the following criteria: the type of tourism offered, tourism dynamics in the canton and number of companies per canton. The key informants were divided into subgroups, which are the workers of the selected companies, the owners or general managers of the companies, and finally the members of the community directly involved with tourism dynamics and local development. The study is of an exploratory-explanatory nature with a qualitative methodology, where the survey and the interview were applied. | |
dc.description.procedence | Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/18462 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | INDUSTRIA TURISTICA | es_ES |
dc.subject | ECONOMIA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es_ES |
dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS PRIVADAS | es_ES |
dc.subject | TOURIST INDUSTRY | |
dc.subject | ECONOMY | |
dc.subject | LOCAL DEVELOPMENT | |
dc.subject | WORK MARKET | |
dc.subject | PRIVATE BUSINESSES | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Creación de capacidades y competencias para la innovación del sector turístico costarricense y sus implicaciones sobre el desarrollo local. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Creación de Capacidades y Competencias para la Innovación de.pdf
- Tamaño:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: