9 de cada 10 personas rechaza pesca de arrastre
| dc.contributor.author | Solano Gutiérrez, Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T23:16:09Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T23:16:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La mayor parte de la ciudadanía de Costa Rica rechaza la técnica denominada pesca de arrastre para la captura de especies de camarón en aguas profundas, de acuerdo con los resultados de la encuesta Percepción sobre las islas en Costa Rica y las condiciones de vida de sus pobladores, del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA). | |
| dc.description.procedence | Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/33145 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | PESCA | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.subject | DESACUERDO | |
| dc.subject | FISHING | |
| dc.subject | DISAGREEMENT | |
| dc.title | 9 de cada 10 personas rechaza pesca de arrastre | |
| dc.title.alternative | 9 out of 10 people reject trawl fishing | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_998f |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 9 de cada 10 personas rechaza pesca de arrastre.pdf
- Tamaño:
- 119.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
