Ansiedad matemática en los estudiantes del curso MAT-001 Matemática general de la Universidad Nacional durante el I ciclo del 2015, su comportamiento y las variables relacionadas a esta
dc.contributor.advisor | Alpízar Vargas, Marianela | |
dc.contributor.author | Delgado Monge, Islande Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T21:24:01Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T21:24:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Delgado Monge, I. C. (2015). Ansiedad matemática en los estudiantes del curso MAT-001 Matemática general de la Universidad Nacional durante el I ciclo del 2015, su comportamiento y las variables relacionadas a esta. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional, Heredia, C.R. | es_ES |
dc.description.abstract | Estudia la ansiedad matemática en los estudiantes del curso MAT001 Matemática General de la Universidad Nacional durante el I Ciclo del 2015, su comportamiento y las variables relacionadas a esta. El paradigma de la investigación es naturalista-humanista o interpretativo, con una investigación mixta. Se trabaja con los 31 grupos del curso MAT001 Matemática General, del I Ciclo de 2015, con un total de 896 estudiantes en la primera intervención y 472 en la segunda intervención. Se utilizan como técnicas e instrumentos de recolección de información los siguientes: el cuestionario, la entrevista semiestructurada, la observación no participante. | es_ES |
dc.description.abstract | It studies the mathematical anxiety in the students of the MAT001 General Mathematics course of the National University during the I Cycle of 2015, their behavior and the variables related to it. The research paradigm is naturalistic-humanistic or interpretive, with mixed research. We work with the 31 groups of the MAT001 General Mathematics course, from the I Cycle of 2015, with a total of 896 students in the first intervention and 472 in the second intervention. The following are used as data collection techniques and instruments: the questionnaire, the semi-structured interview, and non-participant observation. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Matemática | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 9997 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/25901 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | es_ES |
dc.subject | TEACHING MATHEMATICS | es_ES |
dc.subject | ANSIEDAD MATEMATICA | es_ES |
dc.subject | MATH ANXIETY | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_ES |
dc.subject | TRASTORNOS EMOCIONALES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es_ES |
dc.title | Ansiedad matemática en los estudiantes del curso MAT-001 Matemática general de la Universidad Nacional durante el I ciclo del 2015, su comportamiento y las variables relacionadas a esta | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 9997 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis 9997.pdf
- Tamaño:
- 22.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS 9997
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: