Incidencia de la migración del padre de familia a los Estados Unidos de América en el rendimiento académico y la autoestima de los y las estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Pejibaye, durante el tercer período del año 2002
dc.contributor.advisor | Minero Guzmán, Teodoro | |
dc.contributor.author | Rojas Rodríguez, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T18:43:59Z | |
dc.date.available | 2022-09-07T18:43:59Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Licenciatura en orientación | es_ES |
dc.description.abstract | Investiga la incidencia de la migración del padre de familia a los Estados Unidos de América, en el rendimiento académico, la autoestima, la comunicación y la situación económica familiar, de los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Pejibaye, Pérez Zeledón. Los sujetos de investigación utilizados en este estudio, fue la población total de estudiantes, cuyos padres se encuentran en los Estados Unidos de América. La población estuvo compuesta por un total de 27 estudiantes de diferentes edades y grados, y 22 madres de familia. Se aplico un cuestionario para la recolección de los datos. Según la información recabada, los estudiantes cuyos padres se encuentran en los Estados Unidos, muestran un rendimiento académico en categorías de muy bueno y excelente, esto quiere decir que no se han visto afectados en esta área, al partir su padre a dicho país. | es_ES |
dc.description.abstract | This study investigates the incidence of the migration of the father of the family to the United States of America on the academic performance, self-esteem, communication and family economic situation of the students of the Colegio Técnico Profesional de Pejibaye, Pérez Zeledón. The research subjects used in this study were the total population of students whose parents are in the United States of America. The population consisted of a total of 27 students of different ages and grades, and 22 mothers. A questionnaire was used for data collection. According to the information collected, the students whose parents are in the United States show an academic performance in categories of very good and excellent, which means that they have not been affected in this area by their father's departure to the United States. | es_ES |
dc.description.procedence | Sede Regional Brunca, Campus Pérez Zeledón | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/23835 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso embargado | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | MIGRACIÓN | es_ES |
dc.subject | PADRES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
dc.subject | AUTOESTIMA | es_ES |
dc.subject | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | es_ES |
dc.subject | MIGRATION | es_ES |
dc.subject | PARENTS | es_ES |
dc.subject | STUDENTS | es_ES |
dc.subject | ACADEMIC PERFORMANCE | es_ES |
dc.subject | SELF-ESTEEM | es_ES |
dc.subject | UNITED STATES OF AMERICA | es_ES |
dc.title | Incidencia de la migración del padre de familia a los Estados Unidos de América en el rendimiento académico y la autoestima de los y las estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Pejibaye, durante el tercer período del año 2002 | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 4772 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis4772_Incidencia migración padre de familia Estados Unidos rendimiento académico.pdf
- Tamaño:
- 18.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: