Determinantes de diseño institucional que inciden sobre el desempeño del Sistema de Innovación de las ASADAS en la Región Chorotega de Costa Rica
dc.contributor.advisor | Ph.D. Sáenz-Segura, Fernando, Tutor | es_ES |
dc.contributor.author | Guillén Pérez, Sofía Alejandra | es_ES |
dc.contributor.other | Ph.D Moreno Díaz, Mary Luz, Miembro del Comité Asesor | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T21:44:00Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T21:44:00Z | |
dc.date.issued | 2022-11-17 | |
dc.description.abstract | El problema de investigación de este documento parte de que, a pesar de las necesidades de acceso al agua potable de la Región Chorotega en Costa Rica, las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales o ASADAS (entendidas como sistemas de innovación social y/o comunitarios de manejo del recurso hídrico) presentan bajos niveles de desempeño con respecto a otras regiones del país. Así, la pregunta de investigación del presente trabajo es ¿Cuáles son los principios de diseño institucional que inciden sobre el desempeño de estos sistemas en la región? | es_ES |
dc.description.abstract | The research problem is based on the fact that, despite the needs of access to drinking water in the Chorotega Region in Costa Rica, the Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales or ASADAS (understood as social and/or community innovation systems management of water resources) present low levels of performance. Therefore, the research question of this paper is: What are the institutional design principles that affect the performance of these systems in the region? | es_ES |
dc.description.procedence | Centro Internacional de Política Económica Para el Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.description.sponsorship | Univerdidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/24840 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ASADAS | es_ES |
dc.subject | INNOVACIONES | es_ES |
dc.subject | SOCIEDAD | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO COMUNITARIO | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | es_ES |
dc.subject | REGIÓN CHOROTEGA (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | INNOVATIONS | es_ES |
dc.subject | SOCIETY | es_ES |
dc.subject | COMMUNITY DEVELOPMENT | es_ES |
dc.subject | WATER RESOURCES | es_ES |
dc.title | Determinantes de diseño institucional que inciden sobre el desempeño del Sistema de Innovación de las ASADAS en la Región Chorotega de Costa Rica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS _ Versión final (defensa).pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formulario de depósito de tesis_SGP.pdf
- Tamaño:
- 249.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: