Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento, sobrevivencia y características de la producción de Macrobrachium Rosenbergii (Decapoda: Palaemonidae) monocultivado en estanques, en 28 Millas, Limón, Costa Rica.
dc.contributor.advisor | Ruíz, Roberto | |
dc.contributor.author | Valverde Moya, José Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T20:48:28Z | |
dc.date.available | 2021-08-19T20:48:28Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description | Valverde Moya, J. (1987). Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento, sobrevivencia y características de la producción de Macrobrachium Rosenbergii (Decapoda: Palaemonidae) monocultivado en estanques, en 28 Millas, Limón, Costa Rica. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.description.abstract | Se estudió durante 120 día el efecto de la densidad de siembra en el crecimiento, sobrevivencia y características de la producción del Langostino Gigante de Malasia Macrobrachium Rosenbergii, en cuatro estanques experimentales de 800 m² cada uno. Los langostinos se sembraron con un peso promedio de 1.54 g. y por duplicado en densidades de 2.5 y 6.0 individuos/m², encontrándose una relación inversa entre el peso promedio final y la densidad de siembra, tanto para la hembras (27.43 y 21.26 g. respectivamente) como para los machos (40.63 y 19.69 g. respectivamente). La sobrevivencia de los langostinos fue inversa en relación a la densidad de siembra ( 87.9 y 80.1& respectivamente) y la producción mostró una relación directa con el aumento en la densidad de siembra, siendo de 608.8 kg/hax4 meses en la primera y de 753.1 kg/hax4 meses en la segunda. Las características de la producción mostraron un mayor porcentaje de langostinos con peso comercial (peso individual 30 g.) en la densidad inicial de 2.5 individuos/m² (52.5%) con respecto a la de 6.0 individuos/m² (18.6%). En ambas densidades el porcentaje de machos con peso comercial fue superior al porcentaje de la hembra. La densidad de siembra más baja (2.5 individuos/m²) presentó los menores costos de producción por kilogramo, las mayores ganancias calculadas por hectárea por año y la mayor rentabilidad. | es_ES |
dc.description.abstract | The effect of stocking density on growth, survival and production characteristics of the Malaysian Giant Prawn Macrobrachium Rosenbergii was studied for 120 days in four experimental ponds of 800 m² each. The prawns were sown with an average weight of 1.54 g. and in duplicate in densities of 2.5 and 6.0 individuals / m², finding an inverse relationship between the final average weight and the sowing density, both for females (27.43 and 21.26 g. respectively) and for males (40.63 and 19.69 g. respectively). The survival of the prawns was inverse in relation to the sowing density (87.9 and 80.1 & respectively) and the production showed a direct relationship with the increase in the sowing density, being 608.8 kg / hax4 months in the first and 753.1 kg / hax4 months in the second. The production characteristics showed a higher percentage of prawns with commercial weight (individual weight 30 g.) In the initial density of 2.5 individuals / m² (52.5%) compared to 6.0 individuals / m² (18.6%). In both densities, the percentage of males with commercial weight was higher than the percentage of the female. The lowest planting density (2.5 individuals / m²) presented the lowest production costs per kilogram, the highest calculated gains per hectare per year and the highest profitability. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 1314 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/20859 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | AQUACULTURE | es_ES |
dc.subject | CRUSTACEANS | es_ES |
dc.subject | DECAPODA | es_ES |
dc.subject | MACROBRACHIUM ROSENBERGII | es_ES |
dc.subject | LIMON (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | ACUICULTURA | es_ES |
dc.subject | CRUSTÁCEOS | es_ES |
dc.title | Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento, sobrevivencia y características de la producción de Macrobrachium Rosenbergii (Decapoda: Palaemonidae) monocultivado en estanques, en 28 Millas, Limón, Costa Rica. | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 1314 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- tesis 4.pdf
- Tamaño:
- 811.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Efecto de la densidad de siembra en el crecimiento, sobrevivencia y características de la producción de Macrobrachium Rosenbergii (Decapoda: Palaemonidae) monocultivado en estanques en 28 Millas, Limón, Costa Rica.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: