Evaluación del crecimiento de macrobrachium resenbergii (Crustacea-Palaemonidae), alimentado con dos dietas suplementarias en finca Acuacultura S. A. Guanacaste, Costa Rica
dc.contributor.author | Howell Aguilar, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T20:53:38Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T20:53:38Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.description | Howell Aguilar, R. (1985). Evaluación del crecimiento de macrobrachium resenbergii (Crustacea-Palaemonidae), alimentado con dos dietas suplementarias en finca Acuacultura S.A. Guanacaste, Costa Rica. [Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional, Costa Rica]. Repositorio Académico Institucional. | es_ES |
dc.description.abstract | Se evalua el crecimiento en longitud y peso del langostino Macrobrachium rosenbergii, cultivados en un estante artificial de 122m2 (experimento 1) y en 10 encierros de 1m3 (experimento 2), en la finca de engorde perteneciente a la empresa Acuacultura S.A. Guanacaste, Costa Rica. Se utilizaron dos dietas suplementarias en la alimentación: Especial y la Tilapia, ambas con un 22% de proteína. | es_ES |
dc.description.abstract | The growth in length and weight of the Macrobrachium rosenbergii shrimp, grown in an artificial shelf of 122m2 (experiment 1) and in 10 enclosures of 1m3 (experiment 2), in the fattening farm belonging to the company Acuacultura S.A. is evaluated. Guanacaste, Costa Rica. Two supplementary diets were used: Special and Tilapia, both with 22% protein. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 1058 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/20502 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.subject | BIOLOGIA MARINA | es_ES |
dc.subject | LANGOSTINOS | es_ES |
dc.subject | CRUSTACEOS | es_ES |
dc.subject | DIETA | es_ES |
dc.subject | NUTRICION ANIMAL | es_ES |
dc.subject | MACROBRACHIUM ROSENBERGII | es_ES |
dc.title | Evaluación del crecimiento de macrobrachium resenbergii (Crustacea-Palaemonidae), alimentado con dos dietas suplementarias en finca Acuacultura S. A. Guanacaste, Costa Rica | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 1058 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS 1058 HOWELL, RODRIGO.pdf
- Tamaño:
- 126.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: