Desarrollo e implantación del sistema de información para el control y toma de decisiones sobre el índice de pensionados en la Sección de Padrón Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones
dc.contributor.advisor | Sánchez Del Valle, Erick | |
dc.contributor.author | Aguilar Peralta, Tommy | |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T19:02:15Z | |
dc.date.available | 2023-03-20T19:02:15Z | |
dc.date.issued | 2010-09-22 | |
dc.description | Aguilar Peralta, T. (2010). Desarrollo e implantación del sistema de información para el control y toma de decisiones sobre el índice de pensionados en la Sección de Padrón Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional, Heredia, C.R. | es_ES |
dc.description.abstract | Diseña, desarrolla e implanta un sistema de información que permita a los usuarios de la Sección de Padrón Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, procesar información gerencial, realizar análisis y estudios especializados. El trabajo se desarrolla en las siguientes etapas : análisis de requisitos del software, diseño, desarrollo del sistema, pruebas y documentación. | es_ES |
dc.description.abstract | It designs, develops and implements an information system that allows users of the Electoral Registry Section of the Supreme Court of Elections to process managerial information, carry out analysis and specialized studies. The work is carried out in the following stages: software requirements analysis, design, system development, testing and documentation. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Informática | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 7544 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/24994 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional (Costa Rica) | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | BASES DE DATOS | es_ES |
dc.subject | DATABASES | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION | es_ES |
dc.subject | INFORMATION SYSTEMS | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | es_ES |
dc.title | Desarrollo e implantación del sistema de información para el control y toma de decisiones sobre el índice de pensionados en la Sección de Padrón Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 7544 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis 7544.pdf
- Tamaño:
- 161.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS 7544
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: