Análisis de los riesgos de la cartera crediticia de crédito hipotecario en el periodo comprendido entre Febrero del 2015 hasta Febrero del 2016 y Marzo 2016 a Febrero 2017 de la sucursal del Banco Popular ubicada en el Centro Comercial Plaza Heredia
| dc.contributor.advisor | Armas Vallejos, Gabael | |
| dc.contributor.author | Calvo Elizondo, Erika | |
| dc.contributor.author | Cortés Montero, Mary Laura | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T23:51:58Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T23:51:58Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Licenciatura en Administración con Énfasis en Gestión Financiera | |
| dc.description.abstract | Analiza los riegos en lo que ha incurrido el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica, específicamente en la Agencia ubicada en el Centro Comercial Plaza Heredia, al brindar créditos hipotecarios en el período comprendido desde el 1 de Febrero del 2015 hasta el 28 de Febrero del 2017. Estudia los beneficios y riesgos establecidos en dicho período. Es una investigación de tipo descriptivo, cualitativa. Los sujetos de estudio fueron 98 clientes de la agencia en un estudio de comprendido entre el 30 de Enero hasta el 3 de Febrero el 2017. Utiliza como instrumentos y técnicas la entrevista y la encuesta. | |
| dc.description.abstract | This paper analyzes the risks incurred by the Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa Rica, specifically at the agency located in the Plaza Heredia Shopping Center, in providing mortgage loans from February 1, 2015, to February 28, 2017. It studies the benefits and risks established during this period. This is a descriptive, qualitative research project. The study subjects were 98 clients of the agency, conducted between January 30 and February 3, 2017. It uses interviews and surveys as instruments and techniques. | |
| dc.description.procedence | Escuela de Administración | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11056/33117 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | |
| dc.rights | Acceso embargado | |
| dc.subject | GESTIÓN FINANCIERA | |
| dc.subject | CRÉDITO | |
| dc.subject | RIESGO (FINANZAS) | |
| dc.subject | BANCOS DE DESARROLLO | |
| dc.subject | FINANCIAL MANAGEMENT | |
| dc.subject | CREDIT | |
| dc.subject | RISK (FINANCE) | |
| dc.subject | DEVELOPMENT BANKS | |
| dc.title | Análisis de los riesgos de la cartera crediticia de crédito hipotecario en el periodo comprendido entre Febrero del 2015 hasta Febrero del 2016 y Marzo 2016 a Febrero 2017 de la sucursal del Banco Popular ubicada en el Centro Comercial Plaza Heredia | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| una.tesis.numero | 9764 |
