Estudio sobre la evolución de la actividad del Volcán Turrialba por métodos geodésicos en el periodo 2011-2016, como insumo para el modelo de deformaciones volcánicas
dc.contributor.author | Ovares Fernández, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T16:42:27Z | |
dc.date.available | 2020-12-03T16:42:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Ovares Fernández, D. (2018). Estudio sobre la evolución de la actividad del Volcán Turrialba por métodos geodésicos en el periodo 2011-2016, como insumo para el modelo de deformaciones volcánicas. [Tesis de Licenciatura]. Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. | es_ES |
dc.description.abstract | Estudia la evolución de la actividad de l volcán Turrialba por métodos geodésicos para el período 2011-2016, como insumo para el modelado de deformaciones volcánicas y la generación de series de tiempo, que muestren las variaciones temporales en las posiciones de los monumentos, permitiendo que profesionales tales como geodestas, geofísicos, geólogos y vulcanólogos, modelen interpreten e infieran sobre la dinámica eruptiva. Diseña una metodología para la evaluación de la calidad de las soluciones adquiridas tras el procesamiento en Bernes v5.2, por medio de la comparación de los resultados obtenidos , aplicando distintas estrategias de cálculo, determinando así el grado de consistencia en las soluciones obtenidas. | es_ES |
dc.description.abstract | It studies the evolution of the activity of the Turrialba volcano by geodetic methods for the period 2011-2016, as an input for the modeling of volcanic deformations and the generation of time series, which show the temporal variations in the positions of the monuments, allowing that Professionals such as geodesists, geophysicists, geologists, and volcanologists, model, interpret and infer eruptive dynamics. Designs a methodology for evaluating the quality of the solutions acquired after processing in Bernes v5.2, by comparing the results obtained, applying different calculation strategies, thus determining the degree of consistency in the solutions obtained. | es_ES |
dc.description.procedence | Escuela de Topografía Catastro y Geodesia | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.other | TESIS 10320 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/18795 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | VOLCAN TURRIALBA (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | ERUPCIONES VOLCÁNICAS | es_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS COMPUTACIONALES | es_ES |
dc.subject | IMAGENES OPTICAS | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGIA AVANZADA | es_ES |
dc.subject | VOLCANES | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | VOLCANIC ERUPTIONS | es_ES |
dc.subject | INFORMATION PROCESSING | es_ES |
dc.subject | COMPUTER PROGRAMS | es_ES |
dc.subject | OPTICAL IMAGES | es_ES |
dc.subject | ADVANCED TECHNOLOGY | es_ES |
dc.subject | VOLCANOES | es_ES |
dc.title | Estudio sobre la evolución de la actividad del Volcán Turrialba por métodos geodésicos en el periodo 2011-2016, como insumo para el modelo de deformaciones volcánicas | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 10320 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis 455.pdf
- Tamaño:
- 4.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: