Diagnóstico sobre residuos sólidos orgánicos en la Universidad Nacional
dc.contributor.author | Rojas-Vargas, Julián | |
dc.contributor.author | Benavides, David | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T14:58:50Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T14:58:50Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizo en cuatro sodas (cafeterías-comedores) del Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, y consistió en muestreos, de lunes a viernes entre el 27 de julio y el 21 de agosto de 2009, a partir de los que se evaluó y ejecuto una separación de los residuos sólido-orgánicos. Se registraron datos sobre la tasa de generación (kg/día), procedencia (soda), peso según el tipo de residuo (si son crudos o cocinados), peso total (crudo + cocinado), fecha de acumulación y de recolección. Posteriormente se llevó a cabo el procesamiento por medio de la lombricomposta en una infraestructura, con unas dimensiones de 1 m (ancho) x 6 m (largo) x 0,6 m (alto), instalada en la Finca Experimental de Ciencias Agrarias, ubicada en Santa Lucía de Barva de Heredia. | es_ES |
dc.description.abstract | The research was carried out in four sodas (cafeterias-canteens) of the Omar Dengo Campus of the National University, and consisted of sampling, from Monday to Friday between July 27 and August 21, 2009, from which a separation of solid-organic waste was evaluated and carried out. Data were recorded on the generation rate (kg/day), origin (soda), weight according to the type of waste (raw or cooked), total weight (raw + cooked), date of accumulation and collection. Subsequently, processing was carried out by means of vermicomposting in an infrastructure with dimensions of 1 m (width) x 6 m (length) x 0.6 m (height), installed at the Experimental Farm of Agricultural Sciences, located in Santa Lucía de Barva de Heredia. | es_ES |
dc.description.procedence | Centro de Estudios Generales | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.issn | 1409-214X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/26610 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Centro de Estudios Generales | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | RESIDUOS ORGÁNICOS | es_ES |
dc.subject | MATERIA ORGÁNICA | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGIA | es_ES |
dc.subject | UNIVERSIDAD NACIONAL (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | BIOTECHNOLOGY | es_ES |
dc.subject | ORGANIC MATTER | es_ES |
dc.subject | ORGANIC WASTE | es_ES |
dc.subject | NATIONAL UNIVERSITY (COSTA RICA) | es_ES |
dc.title | Diagnóstico sobre residuos sólidos orgánicos en la Universidad Nacional | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Diagnostico sobre residuos organicos en la UNA.pdf
- Tamaño:
- 828.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 919 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: