Alcances del sistema de banca para el desarrollo en las MiPymes de la Región Brunca, según sector comercio
dc.contributor.advisor | Bermúdez Elizondo, Melvin | |
dc.contributor.author | Barboza Delgado, Adriana | |
dc.contributor.author | Cascante Alfaro, Tiana | |
dc.contributor.author | Mesén Acuña, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Monge Román, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T17:11:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T17:11:48Z | |
dc.date.issued | 2023-06-29 | |
dc.description | Licenciatura en administración con énfasis en gestión financiera | es_ES |
dc.description.abstract | El presente seminario se basó en un análisis para determinar cuál ha sido la utilización y el alcance de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), destinados al crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del sector comercio de la región Brunca. Para lo cual se recurrió a una investigación con enfoque mixto de alcance descriptivo, se implementaron y analizaron datos tanto cualitativos como cuantitativos generando un análisis completo de la información por la diversidad de datos obtenidos. La metodología elegida como la más idónea para el seminario fue aplicada a las MiPymes de la región Brunca que se han visto beneficiadas con los recursos del SBD. Por lo tanto, se realizó un análisis comparativo de siete casos de MiPymes que compartían características ideales para el desarrollo óptimo del seminario. Como datos destacables obtenidos del análisis de los resultados y las conclusiones dadas por la investigación, se evidencia que las MiPymes tienen conocimiento sobre el SBD, sin embargo, el nivel de información, que brindan a las empresas, con respecto a programas, funciones, fuentes y accesos es bajo. Otro aspecto por considerar es que las empresas en análisis han sido beneficiadas con montos menores a los 10 millones de colones, lo que imposibilita un seguimiento correcto y verdadero desarrollo del parque empresarial, asimismo dichos beneficios fueron en pocos programas, dando a entender que no se está utilizando la totalidad de programas que ofrece el SBD. Los créditos obtenidos por los casos en estudio los han utilizado principalmente, para acceder a nuevos mercados, para recibir asesoría y capacitaciones y en un menor grado en infraestructura. Además, se generalizó que las MiPymes consideran como accesible el proceso para obtener un crédito. Y consideraron que su actividad productiva mejoró una vez que fue aprobado el crédito, por lo que el SBD si cumple su objetivo, sin embargo, con resultados que podrían ser más altos. | es_ES |
dc.description.abstract | This seminar was based on an analysis to determine the use and scope of the resources of the Development Banking System (SBD) for the growth of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in the commerce sector of the Brunca region. For this purpose, a mixed approach research with a descriptive scope was used, both qualitative and quantitative data were implemented and analyzed, generating a complete analysis of the information due to the diversity of data obtained. The methodology chosen as the most suitable for the seminar was applied to MSMEs in the Brunca region that have benefited from SBD resources. Therefore, a comparative analysis was made of seven cases of MSMEs that shared ideal characteristics for the optimal development of the seminar. As noteworthy data obtained from the analysis of the results and the conclusions drawn from the research, it is evident that the MSMEs are aware of the SBD; however, the level of information provided to the companies regarding programs, functions, sources and access is low. Another aspect to consider is that the companies under analysis have been benefited with amounts of less than 10 million colones, which makes it impossible to correctly follow up and truly develop the business park, and these benefits were in a few programs, suggesting that not all of the programs offered by the SBD are being used. The credits obtained by the cases under study have been used mainly to access new markets, to receive advice and training and, to a lesser degree, for infrastructure. In addition, it was generalized that the MSMEs consider the process for obtaining credit to be accessible. And they considered that their productive activity improved once the credit was approved, so the SBD does meet its objective, however, with results that could be higher. | es_ES |
dc.description.procedence | Sede Regional Brunca, Campus Pérez Zeledón | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11056/27204 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional, Costa Rica | es_ES |
dc.rights | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | PYMES | es_ES |
dc.subject | COMERCIO | es_ES |
dc.subject | FINANCIAMIENTO | es_ES |
dc.subject | BANCOS DE DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS DE DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | REGIÓN BRUNCA (COSTA RICA) | es_ES |
dc.subject | SMES | es_ES |
dc.subject | COMMERCE | es_ES |
dc.subject | FINANCING | es_ES |
dc.subject | DEVELOPMENT BANKS | es_ES |
dc.subject | DEVELOPMENT PROGRAMS | es_ES |
dc.subject | BRUNCA REGION (COSTA RICA) | es_ES |
dc.title | Alcances del sistema de banca para el desarrollo en las MiPymes de la Región Brunca, según sector comercio | es_ES |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
una.tesis.numero | 10161 | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Alcances del sistema de banca para el desarrollo en mipymes, región brunca.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: